![]() |
Υπενθύμιση κωδικού |
A/A | Ονοματεπώνυμο | # μέλους | Πληρωμή | Τρόπος πληρωμής |
---|---|---|---|---|
1. | Baruffolo Marco | 3688 | 2022-09-05 | δώρο |
2. | Petrov Plamen | 3645 | 2022-03-21 2022-03-21 | PayPal |
3. | Αγραφιώτης Κωνσταντίνος | 0296 | 2022-05-05 2022-03-04 | PayPal, Eurobank |
4. | Αθανασόπουλος Γεώργιος | 2727 | 2022-03-10 2022-09-23 | μετρητά, Eurobank |
5. | Αλεξόπουλος Αλέξανδρος | 3509 | 2022-03-18 | Eurobank |
6. | Αμάραντος Βασίλειος | 2733 | 2022-03-10 2022-09-22 | Eurobank |
7. | Αναπολιοτάκης Αλέξανδρος | 1079 | 2022-05-05 2022-03-28 | PayPal |
8. | Αναστόπουλος Αλέξανδρος | 1214 | 2022-04-01 2022-09-13 | Eurobank |
9. | Αντωνίου Παύλος | 1202 | 2022-03-02 2022-02-23 | Eurobank, PayPal |
10. | Αρβανίτης Γιάννης | 3078 | 2022-03-23 2022-05-06 | PayPal |
11. | Άρεφ Γιάννης | 1200 | 2022-03-22 2022-05-12 | PayPal, άλλη τράπεζα |
12. | Βαρθάλης Δημήτρης | 3074 | 2022-02-25 | Eurobank |
13. | Βασιλειάδης Γεώργιος | 2750 | 2022-03-10 2022-05-03 | PayPal |
14. | Βασιλόπουλος Παναγιώτης | 1077 | 2022-03-28 2022-05-10 | PayPal |
15. | Βασιλόπουλος Χρήστος | 0937 | 2022-04-04 2022-05-18 | Eurobank, PayPal |
16. | Βεντούρης Βασίλης | 1166 | 2022-03-31 2022-03-11 | PayPal |
17. | Βιτζιλαίος Γιάννης | 1176 | 2022-03-08 2022-03-08 | PayPal |
18. | Βώβος Βαγγέλης | 2998 | 2022-06-07 2022-05-07 | PayPal |
19. | Γεωργαντάς Φίλιππος | 3127 | 2022-03-07 2022-09-07 | Eurobank |
20. | Γιαννίτσας Κώστας | 0297 | 2022-05-04 | Eurobank |
21. | Γρηγοριάδης Νίκος | 1202 | 2022-05-05 2022-03-22 | PayPal |
22. | Δαδίτσος Κώστας | 1138 | 2022-03-24 2022-03-09 | PayPal |
23. | Δεδότσης Κωνσταντίνος | 3519 | 2022-06-01 2022-03-04 | PayPal |
24. | Δενδρινός Γεώργιος | 3657 | 2022-05-10 2022-04-07 | PayPal |
25. | Δημητρίου Δημήτρης | 0505 | 2022-04-08 2022-03-04 | Eurobank |
26. | Διαμαντής Σωτήρης | 1212 | 2022-03-03 2022-03-31 | PayPal |
27. | Διαμαντόπουλος Χρήστος | 3631 | 2022-03-11 | άλλη τράπεζα |
28. | Δουκάκης Γιάννης | 0004 | 2022-07-15 | PayPal |
29. | Δριβέλας Αλέξανδρος | 1038 | 2022-03-03 2022-10-31 | άλλη τράπεζα |
30. | Ελευθερίου Ιωάννης | 0003 | 2022-04-08 | Eurobank |
31. | Ζαρκαδούλας Βασίλης | 3634 | 2022-05-06 2022-03-16 | PayPal |
32. | Ζέρβας Γιώργος | 1178 | 2022-06-08 2022-05-05 | PayPal |
33. | Ζωτιάδης Κώστας | 1164 | 2022-06-27 | μετρητά |
34. | Θεοδωρόπουλος Νίκος | 0813 | 2022-10-14 2022-04-29 | PayPal |
35. | Θεοδωρόπουλος Παναγιώτης | 2546 | 2022-04-29 | Προστατευόμενο μέλος |
36. | Θεοδώρου Σάββας | 2615 | 2022-09-05 2022-04-18 | PayPal |
37. | Θεοφανίδης Νικοδήμου Νικόλαος | 3505 | 2022-06-29 2022-05-06 | μετρητά, Eurobank |
38. | Ισαακίδης Φίλιππος | 1141 | 2022-02-26 | συμψηφισμός |
39. | Ιωαννίδης Αθανάσιος | 3446 | 2022-12-30 | PayPal |
40. | Ιωαννίδης Δημήτρης | 1233 | 2022-06-07 2022-03-31 | PayPal |
41. | Ιωάννου Παναγιώτης | 3639 | 2022-09-15 2022-03-30 | άλλη τράπεζα |
42. | Καζόγλου Γιώργος | 1977 | 2022-04-06 | Eurobank |
43. | Καλαμάκης Στέφανος | 0959 | 2022-03-30 2022-05-05 | PayPal |
44. | Καλαντζάκης Γιώργος | 2760 | 2022-03-03 2022-04-29 | PayPal |
45. | Καμίλος Κώστας | 1213 | 2022-03-21 2022-05-08 | άλλη τράπεζα |
46. | Καπάνταης Ιωάννης | 3219 | 2022-09-08 2022-04-01 | άλλη τράπεζα |
47. | Καραθανάσης Απόστολος | 3510 | 2022-04-09 2022-03-22 | άλλη τράπεζα |
48. | Καράμπελας Νίκος | 0123 | 2022-04-20 | Eurobank |
49. | Κατιρτζής Δημήτρης | 0347 | 2022-03-11 2022-09-23 | Eurobank |
50. | Κατσαντώνης Κώστας | 1163 | 2022-04-24 2022-03-11 | Eurobank |
51. | Κατσαντώνης Χάρης | 1189 | 2022-03-11 2022-03-11 | PayPal |
52. | Κατσιγιάννης Χρήστος | 3072 | 2022-03-02 2022-03-31 | PayPal |
53. | Κενκές Φώτης | 0010 | 2022-04-01 2022-03-08 | Eurobank, άλλη τράπεζα |
54. | Κιντής Χρήστος | 1825 | 2022-01-13 | δώρο |
55. | Κλωνής Βασίλης | 0288 | 2022-05-06 2022-10-06 | Eurobank |
56. | Κοντούζογλου Σταμάτης | 0104 | 2022-03-28 2022-03-21 | Eurobank, PayPal |
57. | Κουντούρης Χριστόφορος | 0663 | 2022-11-03 2022-11-23 | Eurobank |
58. | Κούτρας Ανδρέας | 1994 | 2022-04-08 2022-04-08 | PayPal |
59. | Κουτσουράκης Παναγιώτης | 1071 | 2022-06-14 2022-04-13 | συμψηφισμός, μετρητά |
60. | Κυριαζής Μιχάλης | 0316 | 2022-04-08 2022-05-07 | PayPal |
61. | Κωνσταντόπουλος Γιάννης | 3651 | 2022-04-25 | Eurobank |
62. | Κωστόπουλος Ιωάννης | 3558 | 2022-03-11 2022-06-30 | PayPal, Eurobank |
63. | Κωστρόγλου Νίκος | 0483 | 2022-03-05 | PayPal |
64. | Κωτσάλας Ντίνος | 2749 | 2022-05-06 2022-03-23 | άλλη τράπεζα |
65. | Λάσκαρης Θεόδωρος | 3515 | 2022-03-25 2022-05-06 | άλλη τράπεζα |
66. | Λιγνός Γρηγόρης | 3086 | 2022-05-08 2022-05-25 | άλλη τράπεζα |
67. | Λύκαρης Βασίλης | 0488 | 2022-06-02 | PayPal |
68. | Μακρόπουλος Θάνος | 0055 | 2022-05-06 2022-03-25 | Eurobank |
69. | Μαντάς Παύλος | 1277 | 2022-03-21 2022-05-06 | PayPal |
70. | Μάντικας Αντώνης | 0069 | 2022-09-20 2022-03-10 | Eurobank |
71. | Μαριχώλας Γιώργος | 1223 | 2022-04-08 2022-05-19 | άλλη τράπεζα |
72. | Μαρουγκάς Κωνσταντίνος | 1229 | 2022-02-23 2022-02-22 | PayPal |
73. | Μαρούσης Αθανάσιος | 3177 | 2022-06-24 2022-05-17 | PayPal |
74. | Μελλίδης Ευθύμης | 3503 | 2022-03-02 | PayPal |
75. | Μητρόπουλος Δημήτρης | 0027 | 2022-03-15 | Eurobank |
76. | Μιχαλοδημητρακης Νικος | 1207 | 2022-04-28 2022-05-17 | PayPal |
77. | Μπακιρτζής Δημήτρης | 1088 | 2022-04-08 2022-06-30 | Eurobank |
78. | Μπάτας Αναστάσιος | 1188 | 2022-07-01 2022-04-08 | μετρητά, Eurobank |
79. | Μπορνόβας Άρης | 1972 | 2022-05-05 2022-03-25 | PayPal |
80. | Μπούμπαλης Σάκης | 3129 | 2022-04-05 2022-03-04 | PayPal |
81. | Νεραντζής Γιάννης | 1235 | 2022-01-28 | PayPal |
82. | Νικηφόρος Νικός | 0348 | 2022-03-22 2022-04-12 | PayPal, Eurobank |
83. | Νικολακόπουλος Νίκος | 0001 | 2022-02-24 | Eurobank |
84. | Νικολακόπουλος Φίλιππος | 3118 | 2022-02-24 | Προστατευόμενο μέλος |
85. | Οικονόμου Γιώργος | 3649 | 2022-04-07 2022-05-20 | PayPal |
86. | Οικονόμου Φίλιππος | 3015 | 2022-04-07 | Προστατευόμενο μέλος |
87. | Παπαδάκης Δημήτριος | 1265 | 2022-06-10 2022-05-05 | PayPal |
88. | Παπαδόπουλος Παναγιώτης | 3678 | 2022-05-21 | Προστατευόμενο μέλος |
89. | Παπαδόπουλος Τάκης | 0279 | 2022-03-02 2022-03-26 | PayPal |
90. | Παπαδόπουλος Τάσος | 0250 | 2022-09-23 2022-03-10 | Eurobank, μετρητά |
91. | Παπαϊωάννου Ιωάννης | 3617 | 2022-01-05 | Eurobank |
92. | Παπακωνσταντίνου Κωνσταντίνος | 3597 | 2022-04-08 2022-03-30 | PayPal, Eurobank |
93. | Παπανικολάου Γιάννης | 0065 | 2022-03-21 | PayPal |
94. | Παπαρέγκας Αναστάσιος | 0858 | 2022-05-05 2022-03-24 | Eurobank |
95. | Παπαχρήστος Βαγγέλης | 1181 | 2022-03-31 2022-10-13 | άλλη τράπεζα, Eurobank |
96. | Παρσωτάκης Γιώργος | 3517 | 2022-03-07 2022-05-13 | PayPal |
97. | Πατσαβέλας Μιχάλης | 3469 | 2022-03-25 2022-05-11 | PayPal |
98. | Παύλου Γιώργος | 3653 | 2022-03-29 | Eurobank |
99. | Περιάλης Νίκος | 3065 | 2022-03-11 2022-03-02 | PayPal |
100. | Περογιαννάκης Γιάννης | 0053 | 2022-03-30 2022-05-05 | PayPal |
101. | Πιπέρογλου Αλέξανδρος | 0714 | 2022-03-03 | άλλη τράπεζα |
102. | Πλαγιανός Αντώνης | 3076 | 2022-05-05 2022-09-09 | Eurobank |
103. | Πλιάτσικας Χριστόφορος | 1814 | 2022-03-13 2022-09-09 | Eurobank, PayPal |
104. | Σακκάς Γιώργος | 3077 | 2022-09-09 2022-05-05 | Eurobank |
105. | Σαρίτσακλης Κωνσταντίνος | 0243 | 2022-03-14 | Eurobank |
106. | Σιδηρόπουλος Κώστας | 0022 | 2022-04-07 2022-07-01 | Eurobank |
107. | Σπανομαρίδης Νίκος | 0892 | 2022-05-06 2022-06-10 | Eurobank |
108. | Σπυρόπουλος Νίκος | 3047 | 2022-03-09 2022-05-06 | PayPal |
109. | Σταθόπουλος Βασίλης | 0028 | 2022-05-05 2022-03-24 | PayPal |
110. | Σταυράς Σωτήρης | 1209 | 2022-09-14 2022-03-25 | άλλη τράπεζα |
111. | Στριγγάρης Σταμάτης | 1172 | 2022-05-06 2022-03-26 | PayPal |
112. | Στρίγκος Δημήτρης | 3630 | 2022-02-28 2022-04-28 | άλλη τράπεζα |
113. | Σωτηρόπουλος Σπύρος | 1022 | 2022-09-15 2022-03-31 | Eurobank |
114. | Ταρουνάς Χρήστος | 1204 | 2022-03-09 | άλλη τράπεζα |
115. | Τερζής Παναγιώτης | 2717 | 2022-08-23 2022-05-08 | PayPal |
116. | Τερλεπάνης Κωνσταντίνος | 1225 | 2022-03-01 2022-03-13 | PayPal |
117. | Τοτόμης Ευάγγελος | 1219 | 2022-09-16 2022-03-31 | μετρητά, Eurobank |
118. | Τσικλητήρας Λάμπρος | 1118 | 2022-03-29 2022-07-18 | Eurobank, άλλη τράπεζα |
119. | Τσιούγκος Γιώργος | 1103 | 2022-04-28 2022-02-27 | PayPal |
120. | Υφαντίδης Ευάγγελος | 1142 | 2022-04-29 2022-04-06 | Eurobank |
121. | Φιλόπουλος Περικλής | 3580 | 2022-09-15 2022-03-24 | Eurobank, μετρητά |
122. | Χαλκιάς Παναγιώτης | 1211 | 2022-11-04 2022-03-14 | PayPal |
A/A | Ονοματεπώνυμο | # μέλους | Δόσεις | Πληρωμή | Τρόπος πληρωμής |
---|---|---|---|---|---|
1. | Αλυσανδράτος Διονύσης | 1185 | ![]() ![]() | 2022-03-25 | άλλη τράπεζα |
2. | Απέργης Αριστείδης | 3694 | ![]() ![]() | 2022-09-16 | Eurobank |
3. | Ιωαννίδης Παναγιώτης | 3679 | ![]() ![]() | 2022-06-01 | PayPal |
4. | Καλανδρίας Χρήστος | 3591 | ![]() ![]() | 2022-03-23 | PayPal |
5. | Καλπακτσής Δημήτρης | 2982 | ![]() ![]() | 2022-05-09 | PayPal |
6. | Καραβάνας Νικόλαος | 1039 | ![]() ![]() | 2022-04-27 | PayPal |
7. | Κατσαρός Γιώργος | 3039 | ![]() ![]() | 2022-06-08 | PayPal |
8. | Κέμος Τάσος | 1846 | ![]() ![]() | 2022-05-11 | μετρητά |
9. | Κοκκινάκης Σταμάτης | 0756 | ![]() ![]() | 2022-05-05 | PayPal |
10. | Κοριτσίδης Γιώργος | 0030 | ![]() ![]() | 2022-04-08 | μετρητά |
11. | Κουρκουμέλης Στέλιος | 3101 | ![]() ![]() | 2022-03-01 | PayPal |
12. | Λαμπούσης Στέλιος | 3192 | ![]() ![]() | 2022-03-30 | Eurobank |
13. | Λιακάκος Θεόδωρος | 3583 | ![]() ![]() | 2022-12-06 | άλλη τράπεζα |
14. | Μακρυγεώργος Ανδρέας | 0268 | ![]() ![]() | 2022-05-20 | PayPal |
15. | Μαυρογιάννακης Μανος | ![]() ![]() | 2022-09-09 | PayPal | |
16. | Μιχαήλ Παναγιώτης | 3165 | ![]() ![]() | 2022-04-01 | Eurobank |
17. | Μπούγαλης Kώστας | 2646 | ![]() ![]() | 2022-04-29 | PayPal |
18. | Μυστακόπουλος Μάκης | 1205 | ![]() ![]() | 2022-06-10 | Eurobank |
19. | Παπαρέγκας Γιάννης | 0857 | ![]() ![]() | 2022-06-09 | Eurobank |
20. | Πετρέλλης Βασίλης | 3698 | ![]() ![]() | 2022-09-22 | PayPal |
21. | Ποργιατζίδης Χαράλαμπος | 3051 | ![]() ![]() | 2022-04-27 | PayPal |
22. | Προκοπίου Θοδωρής | 3027 | ![]() ![]() | 2022-05-20 | Eurobank |
23. | Ρουτσολιάς Ηλίας | 1205 | ![]() ![]() | 2022-05-06 | Eurobank |
24. | Σίμιτσεκ Ιάσων | 2956 | ![]() ![]() | 2022-11-01 | PayPal |
25. | Σούρδος Μαργαρίτης | 1148 | ![]() ![]() | 2022-03-25 | Eurobank |
26. | Σούρμπης Ανδρέας | 3647 | ![]() ![]() | 2022-03-24 | PayPal |
27. | Στρατινάκης Μιχάλης | 3006 | ![]() ![]() | 2022-04-08 | Eurobank |
28. | Στρίγκος Μάριος | 3697 | ![]() ![]() | 2022-10-06 | PayPal |
29. | Τατσάκης Δημήτρης | 1221 | ![]() ![]() | 2022-04-12 | άλλη τράπεζα |
30. | Τράνακας Αναστασιος | 3598 | ![]() ![]() | 2022-03-24 | άλλη τράπεζα |
31. | Τσιούτσιας Βασίλης | 0337 | ![]() ![]() | 2022-04-06 | άλλη τράπεζα |
32. | Τσισμενάκης Νίκος | 0089 | ![]() ![]() | 2022-09-07 | άλλη τράπεζα |
33. | Φερλαχίδης Γαβριήλ | 0178 | ![]() ![]() | 2022-06-08 | PayPal |
34. | Χριστοδούλου Μιχάλης | 0779 | ![]() ![]() | 2022-03-31 | Eurobank |
35. | Χριστοδούλου Σωτήρης | 2664 | ![]() ![]() | 2022-04-29 | μετρητά |
Έτος | Ολόκληρη Ετήσια | Μέρος Ετήσιας | Δώρο | Σύνολο | Επανεμφάνιση μελών | Νέες εγγραφές | Νέες εγγραφές που συμμετείχαν σε αγώνες |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 34 | 55 | 5 | 94 | 14 | 5 | 3 |
2022 | 117 | 35 | 6 | 158 | 49 | 53 | 18 |
2021 | 77 | 65 | 6 | 148 | 148 | 35 | 27 |
2020 | 63 | 50 | 0 | 113 | |||
2019 | 142 | 42 | 0 | 184 | |||
2018 | 135 | 37 | 0 | 172 | |||
2017 | 115 | 39 | 0 | 154 | |||
2016 | 114 | 51 | 0 | 165 |
OΡΟΙ ΧΡHΣΗΣ - ΠΟΛΙΤΙΚH ΑΠΟΡΡHΤΟΥ