![]() |
Υπενθύμιση κωδικού |
A/A | Ονοματεπώνυμο | # μέλους | Πληρωμή | Τρόπος πληρωμής |
---|---|---|---|---|
1. | Petrov Plamen | 3645 | 2023-02-26 2023-03-28 | PayPal |
2. | Αγραφιώτης Κωνσταντίνος | 0296 | 2023-03-08 2023-04-25 | Eurobank, PayPal |
3. | Αθανασόπουλος Γεώργιος | 2727 | 2023-03-09 2023-04-28 | Eurobank |
4. | Αιδίνης Βασίλης | 2738 | 2023-06-17 2023-03-09 | άλλη τράπεζα |
5. | Αλεξόπουλος Αλέξανδρος | 3509 | 2023-06-06 2023-03-20 | Eurobank |
6. | Αμάραντος Βασίλειος | 2733 | 2023-03-06 2023-04-28 | Eurobank |
7. | Αμπντέλ Γιώργος | 0844 | 2023-03-28 | PayPal |
8. | Αναπολιοτάκης Αλέξανδρος | 1079 | 2023-04-14 2023-03-12 | PayPal |
9. | Αναστόπουλος Αλέξανδρος | 1214 | 2023-10-06 2023-03-24 | PayPal |
10. | Ανδρεαδάκης Γιώργος | 0838 | 2023-04-05 | Eurobank |
11. | Αντωνίου Παύλος | 1202 | 2023-01-31 | συμψηφισμός |
12. | Απέργης Αριστείδης | 3694 | 2023-03-01 | PayPal |
13. | Άρεφ Γιάννης | 1200 | 2023-10-24 2023-09-18 | PayPal |
14. | Βασιλειάδης Γεώργιος | 2750 | 2023-03-10 2023-04-22 | PayPal |
15. | Βασιλειάδης Γιώργος | 1187 | 2023-04-22 2023-04-22 | PayPal |
16. | Βασιλείου Γιώργος | 3774 | 2023-06-23 2023-05-23 | PayPal |
17. | Βασιλόπουλος Χρήστος | 0937 | 2024-01-26 2023-09-06 | συμψηφισμός |
18. | Βεντούρης Βασίλης | 1166 | 2023-05-26 2023-10-08 | PayPal |
19. | Βιτζιλαίος Γιάννης | 1176 | 2023-02-02 | PayPal |
20. | Βώβος Βαγγέλης | 2998 | 2023-03-07 2023-04-25 | PayPal |
21. | Γαλαίος Γεράσιμος | 3796 | 2023-08-24 | PayPal |
22. | Γεωργαντάς Φίλιππος | 3127 | 2023-09-20 2023-10-09 | Eurobank |
23. | Γιαννίτσας Κώστας | 0297 | 2023-03-11 | Eurobank |
24. | Γκόγκας Νίκος | 3760 | 2023-03-09 | PayPal |
25. | Γρηγοριάδης Νίκος | 1202 | 2023-05-05 2023-03-16 | PayPal |
26. | Δαδίτσος Κώστας | 1138 | 2023-04-10 2023-03-25 | PayPal |
27. | Δημητρίου Δημήτρης | 0505 | 2023-02-27 | Eurobank |
28. | Διαμαντής Σωτήρης | 1212 | 2023-03-30 2023-06-23 | PayPal |
29. | Διαμαντόπουλος Χρήστος | 3631 | 2023-06-22 2023-03-31 | PayPal, άλλη τράπεζα |
30. | Δριβέλας Αλέξανδρος | 1038 | 2023-03-01 2024-01-27 | άλλη τράπεζα, μετρητά |
31. | Ζαπαντιώτης Απόστολος | 3033 | 2023-10-06 2024-01-27 | Eurobank, μετρητά |
32. | Ζαρκαδούλας Βασίλης | 3634 | 2023-03-11 2023-03-24 | PayPal |
33. | Ζέρβας Γιώργος | 1178 | 2023-03-24 2023-06-09 | PayPal |
34. | Ζωτιάδης Κώστας | 1164 | 2024-01-18 | PayPal |
35. | Θεοδωρόπουλος Νίκος | 0813 | 2023-03-28 | PayPal |
36. | Θεοδωρόπουλος Παναγιώτης | 2546 | 2023-03-28 | Προστατευόμενο μέλος |
37. | Θεοδώρου Σάββας | 2615 | 2023-03-14 2023-05-17 | PayPal |
38. | Θεοφανίδης Νικοδήμου Νικόλαος | 3505 | 2023-03-24 2023-10-13 | Eurobank, PayPal |
39. | Ιωαννίδης Αθανάσιος | 3446 | 2024-01-12 | PayPal |
40. | Ιωαννίδης Δημήτρης | 1233 | 2023-06-27 2023-05-04 | PayPal |
41. | Ιωάννου Παναγιώτης | 3639 | 2023-03-17 2023-05-26 | άλλη τράπεζα, PayPal |
42. | Καζόγλου Γιώργος | 1977 | 2023-01-21 | δώρο |
43. | Καλαμάκης Στέφανος | 0959 | 2023-03-26 2023-05-04 | PayPal |
44. | Καλαντζάκης Γιώργος | 2760 | 2023-02-27 2023-04-20 | PayPal |
45. | Καπάνταης Ιωάννης | 3219 | 2023-03-21 2023-05-11 | άλλη τράπεζα, Eurobank |
46. | Καραγεωργίου Αντώνης | 1201 | 2023-05-02 2023-03-29 | Eurobank |
47. | Καραθανάσης Απόστολος | 3510 | 2023-03-28 2023-03-21 | PayPal |
48. | Κατιρτζής Δημήτρης | 0347 | 2023-03-10 2023-04-28 | Eurobank |
49. | Κατσαντώνης Κώστας | 1163 | 2023-03-24 2023-04-18 | Eurobank |
50. | Κατσαντώνης Χάρης | 1189 | 2023-04-18 2023-03-24 | Eurobank |
51. | Κατσαρός Γιώργος | 3039 | 2023-04-10 2023-04-13 | PayPal |
52. | Κατσιγιάννης Χρήστος | 3072 | 2023-03-28 2023-05-17 | PayPal |
53. | Κενκές Φώτης | 0010 | 2023-02-09 | PayPal |
54. | Κιντής Χρήστος | 1825 | 2023-02-09 | συμψηφισμός |
55. | Κοκκινάκης Σταμάτης | 0756 | 2023-05-04 2023-03-26 | PayPal |
56. | Κουντούρης Χριστόφορος | 0663 | 2023-09-25 | Eurobank |
57. | Κουρέτας Αντρέας | 1168 | 2023-05-19 | Προστατευόμενο μέλος |
58. | Κουρέτας Κώστας | 0925 | 2023-10-05 2023-05-19 | Eurobank, PayPal |
59. | Κούτρας Ανδρέας | 1994 | 2023-06-30 2023-05-19 | Eurobank, PayPal |
60. | Κουτσουράκης Παναγιώτης | 1071 | 2023-05-22 | PayPal |
61. | Κυριαζής Μιχάλης | 0316 | 2023-06-30 2023-09-08 | PayPal |
62. | Κωνσταντινίδης Κωνσταντίνος | 0818 | 2023-06-16 2023-05-02 | PayPal |
63. | Κωνσταντόπουλος Γιάννης | 3651 | 2023-03-24 | άλλη τράπεζα |
64. | Κωστόπουλος Ιωάννης | 3558 | 2023-02-10 | PayPal |
65. | Κωστρόγλου Νίκος | 0483 | 2023-03-09 2023-03-09 | PayPal |
66. | Λέκκας Γιώργος | 2731 | 2023-03-10 2023-04-30 | Eurobank, άλλη τράπεζα |
67. | Λιγνός Γρηγόρης | 3086 | 2023-03-02 2023-03-21 | Eurobank, συμψηφισμός |
68. | Λυγνός Εμμανουήλ | 3749 | 2023-10-15 2023-03-02 | άλλη τράπεζα, Eurobank |
69. | Λύκαρης Βασίλης | 0488 | 2023-04-30 | Eurobank |
70. | Μακρόπουλος Θάνος | 0055 | 2023-05-03 2023-03-20 | Eurobank |
71. | Μαντάς Παύλος | 1277 | 2023-03-24 2023-04-13 | PayPal |
72. | Μάντικας Αντώνης | 0069 | 2023-02-26 2023-04-26 | Eurobank |
73. | Μαριχώλας Γιώργος | 1223 | 2023-05-19 2023-06-29 | άλλη τράπεζα |
74. | Μαρουγκάς Κωνσταντίνος | 1229 | 2023-01-26 | PayPal |
75. | Μαρούσης Αθανάσιος | 3177 | 2023-06-18 2023-04-25 | PayPal |
76. | Μελλίδης Ευθύμης | 3503 | 2023-03-24 2023-05-16 | PayPal |
77. | Μητρόπουλος Δημήτρης | 0027 | 2023-03-21 | Eurobank |
78. | Μιχαηλίδης Αντώνης | 3579 | 2023-03-24 | Eurobank |
79. | Μπούμπαλης Σάκης | 3129 | 2023-03-10 2023-03-29 | PayPal |
80. | Μπρατής Δημήτριος | 1249 | 2023-05-07 2023-03-10 | άλλη τράπεζα, Eurobank |
81. | Νεραντζής Γιάννης | 1235 | 2023-03-02 | PayPal |
82. | Νικηφόρος Νίκος | 0348 | 2023-05-19 2023-03-29 | PayPal |
83. | Νικολακόπουλος Νίκος | 0001 | 2023-01-02 | συμψηφισμός |
84. | Ντίζος Ευάγγελος | 3081 | 2023-03-24 | PayPal |
85. | Ξυνιδάκης Κώστας | 2728 | 2023-04-28 2023-03-08 | Eurobank |
86. | Οικονομάκης Γιάννης | 3695 | 2023-03-09 | PayPal |
87. | Οικονόμου Γιώργος | 3649 | 2023-04-22 2023-11-09 | PayPal |
88. | Οικονόμου Φίλιππος | 3015 | 2023-04-22 | 3649 |
89. | Παπαδόπουλος Παναγιώτης | 3678 | 2023-03-09 | Προστατευόμενο μέλος |
90. | Παπαδόπουλος Τάσος | 0250 | 2023-03-09 | Eurobank |
91. | Παπαϊωάννου Ιωάννης | 3617 | 2024-01-14 | Eurobank |
92. | Παπακωνσταντίνου Κωνσταντίνος | 3597 | 2023-06-07 2023-03-21 | PayPal |
93. | Παπανικολάου Γιάννης | 0065 | 2023-02-08 | PayPal |
94. | Παπαρέγκας Αναστάσιος | 0858 | 2023-04-09 2023-03-22 | Eurobank |
95. | Παρσωτάκης Γιώργος | 3517 | 2023-11-25 | PayPal |
96. | Παυλίδης Αθανάσιος | 3616 | 2024-01-27 | μετρητά |
97. | Περογιαννάκης Γιάννης | 0053 | 2023-03-26 2023-05-04 | PayPal |
98. | Πετρέλλης Βασίλης | 3698 | 2023-06-23 2023-06-23 | PayPal |
99. | Πετρέλλης Γεώργιος | 3786 | 2023-06-23 | Προστατευόμενο μέλος |
100. | Πιπέρογλου Αλέξανδρος | 0714 | 2023-02-03 | άλλη τράπεζα |
101. | Πλαγιανός Αντώνης | 3076 | 2023-03-22 2023-06-06 | Eurobank |
102. | Πλιάτσικας Χριστόφορος | 1814 | 2023-01-21 | δώρο |
103. | Ρουτσολιάς Ηλίας | 1205 | 2023-04-12 2023-10-02 | Eurobank |
104. | Σακκάς Γιώργος | 3077 | 2023-06-06 2023-03-22 | Eurobank |
105. | Σαρίτσακλης Κωνσταντίνος | 0243 | 2023-01-30 | PayPal |
106. | Σίμιτσεκ Ιάσων | 2956 | 2023-03-24 2023-09-07 | PayPal |
107. | Σούρδος Μαργαρίτης | 1148 | 2023-03-30 2023-10-13 | άλλη τράπεζα, Eurobank |
108. | Σούρμπης Ανδρέας | 3647 | 2023-10-27 2023-04-14 | PayPal |
109. | Σπέντζος Δημήτρης | 1234 | 2023-03-10 2023-05-31 | Eurobank, PayPal |
110. | Σπυρόπουλος Νίκος | 3047 | 2023-04-25 2023-03-03 | PayPal |
111. | Σταθόπουλος Βασίλης | 0028 | 2023-02-08 | PayPal |
112. | Σταυράς Σωτήρης | 1209 | 2023-03-30 2023-05-24 | άλλη τράπεζα |
113. | Στρατινάκης Μιχάλης | 3006 | 2023-11-03 2023-10-07 | PayPal |
114. | Στριγγάρης Σταμάτης | 1172 | 2023-03-20 2023-04-13 | PayPal |
115. | Ταρουνάς Χρήστος | 1204 | 2023-03-03 | PayPal |
116. | Τασιούλας Αχιλλέας | 3762 | 2023-03-29 | Eurobank |
117. | Τερζής Παναγιώτης | 2717 | 2023-03-24 2023-05-31 | PayPal |
118. | Τερλεπάνης Κωνσταντίνος | 1225 | 2023-01-21 | δώρο |
119. | Τοτόμης Ευάγγελος | 1219 | 2023-03-30 2023-05-02 | άλλη τράπεζα |
120. | Τσιούγκος Γιώργος | 1103 | 2023-09-24 | PayPal |
121. | Υφαντίδης Ευάγγελος | 1142 | 2023-03-24 2023-03-02 | συμψηφισμός, Eurobank |
122. | Φιλόπουλος Περικλής | 3580 | 2023-03-24 | Eurobank |
123. | Χατζηευθυμίου Δημήτρης | 3765 | 2023-04-12 | Eurobank |
124. | Χατζηευθυμίου Θεόδωρος | 3766 | 2023-04-12 | προστατευόμενο μέλος |
125. | Χριστοδούλου Μάριος | 3775 | 2023-05-23 2023-05-23 | PayPal |
126. | Χριστοδούλου Σωτήρης | 2664 | 2023-04-13 2023-08-24 | μετρητά, συμψηφισμός |
A/A | Ονοματεπώνυμο | # μέλους | Δόσεις | Πληρωμή | Τρόπος πληρωμής |
---|---|---|---|---|---|
1. | Αλυσανδράτος Διονύσης | 1185 | ![]() ![]() | 2025-02-11 | άλλη τράπεζα |
2. | Αρβανίτης Γιάννης | 3078 | ![]() ![]() | 2025-02-11 | Eurobank |
3. | Αρκουδάρης Ηλίας | 0008 | ![]() ![]() | 2025-02-11 | PayPal |
4. | Ασλανίδης Χάρης | 3097 | ![]() ![]() | 2025-02-11 | Eurobank |
5. | Βασιλειάδης Νικόλαος | 3044 | ![]() ![]() | 2025-02-11 | PayPal |
6. | Βασιλόπουλος Παναγιώτης | 1077 | ![]() ![]() | 2025-02-11 | PayPal |
7. | Γαβριηλίδης Βασίλης | 0080 | ![]() ![]() | 2025-02-11 | Eurobank |
8. | Δεδότσης Κωνσταντίνος | 3519 | ![]() ![]() | 2025-02-11 | PayPal |
9. | Ιωαννίδης Παναγιώτης | 3679 | ![]() ![]() | 2025-02-11 | PayPal |
10. | Καλιακάκης Σταύρος | 3795 | ![]() ![]() | 2025-02-11 | PayPal |
11. | Καμίλος Κώστας | 1213 | ![]() ![]() | 2025-02-11 | άλλη τράπεζα |
12. | Κουρέτας Δημήτρης | 0829 | ![]() ![]() | 2025-02-11 | PayPal |
13. | Κουρκουμέλης Στέλιος | 3101 | ![]() ![]() | 2025-02-11 | Eurobank |
14. | Κωτσάλας Ντίνος | 2749 | ![]() ![]() | 2025-02-11 | άλλη τράπεζα |
15. | Λαγός Νίκος | 0853 | ![]() ![]() | 2025-02-11 | Eurobank |
16. | Λαμπούσης Στέλιος | 3192 | ![]() ![]() | 2025-02-11 | Eurobank |
17. | Λάσκαρης Θεόδωρος | 3515 | ![]() ![]() | 2025-02-11 | άλλη τράπεζα |
18. | Μανιάτης Δημήτρης | 3802 | ![]() ![]() | 2025-02-11 | Eurobank |
19. | Μιχαήλ Παναγιώτης | 3165 | ![]() ![]() | 2025-02-11 | Eurobank |
20. | Μπάτας Αναστάσιος | 1188 | ![]() ![]() | 2025-02-11 | συμψηφισμός |
21. | Μπορνόβας Άρης | 1972 | ![]() ![]() | 2025-02-11 | PayPal |
22. | Μυστακόπουλος Μάκης | 1205 | ![]() ![]() | 2025-02-11 | PayPal |
23. | Νάκης Θάνος | 3602 | ![]() ![]() | 2025-02-11 | άλλη τράπεζα |
24. | Νικομάνης Χάρης | 3512 | ![]() ![]() | 2025-02-11 | άλλη τράπεζα |
25. | Παπανικολάου Νικόλας | 3797 | ![]() ![]() | 2025-02-11 | Eurobank |
26. | Παπαρέγκας Γιάννης | 0857 | ![]() ![]() | 2025-02-11 | Eurobank |
27. | Πιτσουλάκης Γιώργος | 0362 | ![]() ![]() | 2025-02-11 | PayPal |
28. | Σακκάς Γιώργος (παλιος..) | 3781 | ![]() ![]() | 2025-02-11 | PayPal |
29. | Σιδηρόπουλος Κώστας | 0022 | ![]() ![]() | 2025-02-11 | Eurobank |
30. | Στέκας Σωτήρης | 2712 | ![]() ![]() | 2025-02-11 | άλλη τράπεζα |
31. | Στρίγκος Μάριος | 3697 | ![]() ![]() | 2025-02-11 | PayPal |
32. | Τρίγκας Μάριος | 3568 | ![]() ![]() | 2025-02-11 | Eurobank |
33. | Τσεσμελής Δημήτρης | 3801 | ![]() ![]() | 2025-02-11 | άλλη τράπεζα |
34. | Τσικλητήρας Λάμπρος | 1118 | ![]() ![]() | 2025-02-11 | άλλη τράπεζα |
35. | Τσικούδης Γιώργος | 3763 | ![]() ![]() | 2025-02-11 | PayPal |
36. | Φερλαχίδης Γαβριήλ | 0178 | ![]() ![]() | 2025-02-11 | PayPal |
37. | Χαλκιάς Παναγιώτης | 1211 | ![]() ![]() | 2025-02-11 | PayPal |
38. | Χατζηπαναγής Γιώργος | 3767 | ![]() ![]() | 2025-02-11 | Eurobank |
Έτος | Ολόκληρη Ετήσια | Μέρος Ετήσιας | Δώρο/Συμψηφισμός | Σύνολο | Επανεμφάνιση μελών | Νέες εγγραφές | Νέες εγγραφές που συμμετείχαν σε αγώνες |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
2024 | 128 | 26 | 15 | 169 | 45 | 34 | 22 |
2023 | 117 | 38 | 9 | 164 | 40 | 25 | 17 |
2022 | 119 | 37 | 6 | 162 | 51 | 53 | 20 |
2021 | 78 | 65 | 5 | 148 | 148 | 35 | 27 |
2020 | 63 | 50 | 0 | 113 | |||
2019 | 142 | 42 | 0 | 184 | |||
2018 | 135 | 37 | 0 | 172 | |||
2017 | 115 | 39 | 0 | 154 | |||
2016 | 114 | 51 | 0 | 165 |
OΡΟΙ ΧΡHΣΗΣ - ΠΟΛΙΤΙΚH ΑΠΟΡΡHΤΟΥ