![]() |
Υπενθύμιση κωδικού |
A/A | Ονοματεπώνυμο | # μέλους | Πληρωμή | Τρόπος πληρωμής |
---|---|---|---|---|
1. | Folev Steriyan | 1929 | 2025-03-28 | δώρο |
2. | Marchmont Alastair | 3897 | 2025-03-28 | δώρο |
3. | Marinov Yavor | 3894 | 2025-03-28 | δώρο |
4. | Svilenov Stilian | 3898 | 2025-03-28 | δώρο |
5. | Vladimirov Slavi | 3895 | 2025-03-28 | δώρο |
6. | Voinishki Kiril | 3896 | 2025-03-28 | δώρο |
7. | Αγγελακόπουλος Φώτης | 0225 | 2025-02-26 | Eurobank |
8. | Αθανασόπουλος Γεώργιος | 2727 | 2025-05-06 2025-06-26 | Eurobank |
9. | Αιδίνης Βασίλης | 2738 | 2025-06-24 2025-05-16 | άλλη τράπεζα |
10. | Αλυσανδράτος Διονύσης | 1185 | 2025-05-02 2025-09-12 | Eurobank |
11. | Αμαξάς Δημήτρης | 0624 | 2025-01-22 | Eurobank |
12. | Αμάραντος Βασίλειος | 2733 | 2025-06-24 2025-05-15 2025-05-15 | Eurobank |
13. | Αμπντέλ Γιώργος | 0844 | 2025-04-10 2025-04-10 | PayPal |
14. | Αναπολιοτάκης Αλέξανδρος | 1079 | 2025-03-30 | Eurobank |
15. | Αντωνίου Παύλος | 1202 | 2025-02-12 | Eurobank |
16. | Απέργης Αριστείδης | 3694 | 2025-02-11 | PayPal |
17. | Ασλανίδης Αλέξανδρος | 3844 | 2025-04-04 | PayPal |
18. | Βαγενάς Νικόλας | 3822 | 2025-05-18 | άλλη τράπεζα |
19. | Βασιλειάδης Γεώργιος | 2750 | 2025-06-30 2025-05-15 | PayPal |
20. | Βασιλείου Γιώργος | 3774 | 2025-02-13 | PayPal |
21. | Βεντούρης Βασίλης | 1166 | 2025-02-26 2025-03-09 | PayPal |
22. | Βιλάνδος Δημήτρης | 3880 | 2025-05-17 | PayPal |
23. | Βιτζιλαίος Γιάννης | 1176 | 2025-02-13 | PayPal |
24. | Βογιατζής Μάρκος | 3893 | 2025-03-29 | PayPal |
25. | Γαλικάς Κωνσταντίνος | 3908 | 2025-05-14 | PayPal |
26. | Γρηγοριάδης Νίκος | 1202 | 2025-03-04 2025-03-04 | PayPal |
27. | Δαδίτσος Κώστας | 1138 | 2025-05-15 2025-06-26 | PayPal, Eurobank |
28. | Δασκαλόπουλος Γεώργιος | 3914 | 2025-09-09 | PayPal |
29. | Δάφνης Αριστείδης | 3826 | 2025-03-28 2025-05-07 | άλλη τράπεζα, Eurobank |
30. | Δημητριάδης Αντώνης | 0956 | 2025-02-16 | Eurobank |
31. | Διαμαντόπουλος Χρήστος | 3631 | 2025-05-04 2025-03-01 | PayPal |
32. | Ζαρκαδούλας Βασίλης | 3634 | 2025-02-21 2025-03-04 | PayPal |
33. | Θεοδώρου Σάββας | 2615 | 2025-03-30 2025-05-08 | άλλη τράπεζα, PayPal |
34. | Ισαακίδης Φίλιππος | 1141 | 2025-04-05 2025-03-09 | PayPal |
35. | Ιωαννίδης Αλέξανδρος | 3889 | 2025-04-16 2025-03-06 | Eurobank |
36. | Καζόγλου Γιώργος | 1977 | 2025-05-20 2025-03-30 | Eurobank |
37. | Καλαμάκης Στέφανος | 0959 | 2025-03-20 2025-05-08 | PayPal, Eurobank |
38. | Καλαντζάκης Γιώργος | 2760 | 2025-03-07 2025-04-06 | PayPal |
39. | Καλιακάκης Σταύρος | 3795 | 2025-04-16 2025-02-13 | PayPal |
40. | Καραγεωργίου Αντώνης | 1201 | 2025-02-18 2025-05-03 | Eurobank, PayPal |
41. | Καραθανάσης Απόστολος | 3510 | 2025-05-09 2025-03-14 | PayPal |
42. | Κατσαντώνης Κώστας | 1163 | 2025-03-28 | Eurobank |
43. | Κατσαντώνης Χάρης | 1189 | 2025-03-27 | Eurobank |
44. | Κατσίκης Πέτρος | 1216 | 2025-03-06 | Eurobank |
45. | Κουρέτας Αντρέας | 1168 | 2025-04-07 2025-09-07 | Eurobank, προστατευόμενο μέλος |
46. | Κουρέτας Δημήτρης | 0829 | 2025-09-07 | προστατευόμενο μέλος |
47. | Κούτρας Ανδρέας | 1994 | 2025-03-06 2025-04-05 | PayPal |
48. | Κούτρας Φίλιππος | 3876 | 2025-04-06 2025-05-24 | Eurobank, PayPal |
49. | Κυριαζής Μιχάλης | 0316 | 2025-03-19 2025-05-20 | PayPal |
50. | Λαμπούσης Στέλιος | 3192 | 2025-05-08 2025-09-13 | Eurobank |
51. | Λιάγκας Γιώργος | 3804 | 2025-02-18 2025-04-13 | PayPal |
52. | Λιγνός Γρηγόρης | 3086 | 2025-06-27 2025-05-16 | άλλη τράπεζα |
53. | Λοίζου Δημήτρης | 3902 | 2025-04-19 2025-04-19 | PayPal |
54. | Λύκαρης Βασίλης | 0488 | 2025-06-26 2025-09-17 | PayPal |
55. | Μαμουτόπουλος Γεώργιος | 3882 | 2025-01-26 | PayPal |
56. | Μάντικας Αντώνης | 0069 | 2025-05-18 | Eurobank |
57. | Μάντικας Παντελής | 0216 | 2025-04-24 2025-06-22 | Eurobank |
58. | Μαρουγκάς Κωνσταντίνος | 1229 | 2025-02-13 | PayPal |
59. | Μελλίδης Ευθύμης | 3503 | 2025-05-10 2025-09-14 | Eurobank |
60. | Μητροβγένης Άκης | 0809 | 2025-05-29 | Eurobank |
61. | Μητρόπουλος Δημήτρης | 0027 | 2025-02-16 | Eurobank |
62. | Μπάτας Αναστάσιος | 1188 | 2025-04-06 2025-03-07 | Eurobank |
63. | Μπούμπαλης Σάκης | 3129 | 2025-02-26 2025-03-07 | PayPal |
64. | Νεραντζής Γιάννης | 1235 | 2025-02-24 | PayPal |
65. | Νικολακόπουλος Νίκος | 0001 | 2025-02-12 | Eurobank |
66. | Οικονομάκης Γιάννης | 3695 | 2025-05-15 2025-06-13 | PayPal |
67. | Παπαδόπουλος Παναγιώτης | 3678 | 2025-06-27 | Eurobank |
68. | Παπαδόπουλος Τάσος | 0250 | 2025-05-17 | Eurobank |
69. | Παπαϊωάννου Ιωάννης | 3617 | 2025-03-02 | συμψηφισμός |
70. | Παπακωνσταντίνου Κωνσταντίνος | 3597 | 2025-08-28 2025-05-11 | άλλη τράπεζα, PayPal |
71. | Παπανικολάου Γιάννης | 0065 | 2025-02-28 | Eurobank |
72. | Παπαχρήστος Βαγγέλης | 1181 | 2025-05-20 2025-03-20 | Eurobank |
73. | Παρασυράκης Θεόδωρος | 3834 | 2025-03-07 | άλλη τράπεζα |
74. | Παρούσης Γιώργος | 3909 | 2025-05-18 2025-06-29 | Eurobank |
75. | Περογιαννάκης Γιάννης | 0053 | 2025-03-20 2025-03-17 | PayPal |
76. | Πιπέρογλου Αλέξανδρος | 0714 | 2025-04-24 | Eurobank |
77. | Πιπίδης Γιάννης | 3890 | 2025-03-27 2025-04-25 | Eurobank |
78. | Πλιάτσικας Χριστόφορος | 1814 | 2025-03-01 | PayPal |
79. | Σαρίτσακλης Κωνσταντίνος | 0243 | 2025-02-12 2025-03-18 | PayPal |
80. | Σούρμπης Ανδρέας | 3647 | 2025-05-10 2025-09-14 | PayPal |
81. | Σπυρόπουλος Νίκος | 3047 | 2025-06-24 2025-05-05 | PayPal |
82. | Σταθόπουλος Βασίλης | 0028 | 2025-05-05 2025-09-12 | Eurobank, PayPal |
83. | Στελλάτος Αλέξανδρος | 3823 | 2025-05-05 2025-09-02 | Eurobank |
84. | Στρατάκος Χάρης | 3884 | 2025-05-16 | PayPal |
85. | Στριγγάρης Σταμάτης | 1172 | 2025-05-11 2025-03-20 | PayPal |
86. | Σωτηρόπουλος Γιάννης | 0057 | 2025-04-18 2025-04-18 | συμψηφισμός |
87. | Σωτηρόπουλος Σπύρος | 1022 | 2025-03-31 2025-03-07 | PayPal |
88. | Τάνης Γιάννης | 2735 | 2025-02-22 2025-02-22 | PayPal |
89. | Ταρουνάς Χρήστος | 1204 | 2025-04-28 2025-04-02 | PayPal |
90. | Τερζής Παναγιώτης | 2717 | 2025-02-12 2025-02-12 | PayPal |
91. | Τερλεπάνης Κωνσταντίνος | 1225 | 2025-06-19 2025-05-07 | PayPal |
92. | Τοτόμης Ευάγγελος | 1219 | 2025-02-16 2025-05-03 | Eurobank |
93. | Τούτσι Ντένις | 3907 | 2025-09-03 | PayPal |
94. | Υφαντίδης Ευάγγελος | 1142 | 2025-02-28 | άλλη τράπεζα |
95. | Φώτογλου Ιωάννης | 1197 | 2025-03-27 | Eurobank |
96. | Χαραλαμπόπουλος Κωσταντίνος | 3807 | 2025-02-25 2025-04-25 | PayPal |
97. | Χαραλάμπους Θύρσος | 3094 | 2025-09-18 2025-09-18 | PayPal |
98. | Χατζηευθυμίου Δημήτρης | 3765 | 2025-03-21 2025-05-06 | Eurobank, PayPal |
99. | Χριστοδούλου Αλέξανδρος | 2665 | 2025-04-11 | συμψηφισμός |
100. | Χριστοδούλου Μάριος | 3775 | 2025-02-13 | PayPal |
101. | Χριστοδούλου Σωτήρης | 2664 | 2025-05-14 | συμψηφισμός |
A/A | Ονοματεπώνυμο | # μέλους | Δόσεις | Πληρωμή | Τρόπος πληρωμής |
---|---|---|---|---|---|
1. | Petrov Plamen | 3645 | ![]() ![]() | 2025-03-28 | PayPal |
2. | Αβραμίδης Ευγένιος | 3885 | ![]() ![]() | 2025-02-16 | Eurobank |
3. | Αγραφιώτης Κωνσταντίνος | 0296 | ![]() ![]() | 2025-05-20 | συμψηφισμός |
4. | Αζάρογλου Θανάσης | 3815 | ![]() ![]() | 2025-05-06 | Eurobank |
5. | Αλεξόπουλος Αλέξανδρος | 3509 | ![]() ![]() | 2025-09-10 | Eurobank |
6. | Αναστόπουλος Αλέξανδρος | 1214 | ![]() ![]() | 2025-03-06 | Eurobank |
7. | Άρεφ Γιάννης | 1200 | ![]() ![]() | 2025-04-14 | PayPal |
8. | Αρκουδάρης Ηλίας | 0008 | ![]() ![]() | 2025-05-08 | PayPal |
9. | Ασλανίδης Χάρης | 3097 | ![]() ![]() | 2025-05-08 | PayPal |
10. | Βαγενάς Λάμπρος | 2744 | ![]() ![]() | 2025-05-18 | άλλη τράπεζα |
11. | Βασιλόπουλος Χρήστος | 0937 | ![]() ![]() | 2025-05-25 | άλλη τράπεζα |
12. | Βεντούρης Αλέξης | 3900 | ![]() ![]() | 2025-04-18 | PayPal |
13. | Βιγλής Αλέξανδρος | 3906 | ![]() ![]() | 2025-05-14 | PayPal |
14. | Γεωργαντάς Φίλιππος | 3127 | ![]() ![]() | 2025-03-25 | PayPal |
15. | Δεδότσης Κωνσταντίνος | 3519 | ![]() ![]() | 2025-04-17 | Eurobank |
16. | Δημητρίου Δημήτρης | 0505 | ![]() ![]() | 2025-03-06 | PayPal |
17. | Ζήκος Παναγιώτης | 3915 | ![]() ![]() | 2025-09-14 | Eurobank |
18. | Ζήσιος Θανάσης | 3141 | ![]() ![]() | 2025-06-28 | PayPal |
19. | Θεοδωρίδης Παύλος | 3812 | ![]() ![]() | 2025-05-09 | άλλη τράπεζα |
20. | Θεοδωρόπουλος Νίκος | 0813 | ![]() ![]() | 2025-06-23 | Eurobank |
21. | Θεοδωρόπουλος Παναγιώτης | 2546 | ![]() ![]() | 2025-09-08 | PayPal |
22. | Ιωαννίδης Παναγιώτης | 3679 | ![]() ![]() | 2025-03-23 | PayPal |
23. | Ιωάννου Παναγιώτης | 3639 | ![]() ![]() | 2025-02-27 | Eurobank |
24. | Καπάνταης Ιωάννης | 3219 | ![]() ![]() | 2025-05-03 | άλλη τράπεζα |
25. | Καραγκούνης Αναστάσης | 3905 | ![]() ![]() | 2025-05-10 | Eurobank |
26. | Κατιρτζής Δημήτρης | 0347 | ![]() ![]() | 2025-06-29 | Eurobank |
27. | Κατσιγιάννης Χρήστος | 3072 | ![]() ![]() | 2025-04-16 | PayPal |
28. | Κοσμάτος Άγγελος | 3819 | ![]() ![]() | 2025-05-08 | PayPal |
29. | Κουρέτας Κώστας | 0925 | ![]() ![]() | 2025-09-07 | Eurobank |
30. | Κυριάκου Μάριος | 3856 | ![]() ![]() | 2025-07-15 | PayPal |
31. | Κωτσάλας Ντίνος | 2749 | ![]() ![]() | 2025-09-14 | άλλη τράπεζα |
32. | Λάσκαρης Θεόδωρος | 3515 | ![]() ![]() | 2025-05-08 | άλλη τράπεζα |
33. | Μανιάτης Δημήτρης | 3802 | ![]() ![]() | 2025-05-05 | Eurobank |
34. | Μπακιρτζής Δημήτρης | 1088 | ![]() ![]() | 2025-03-09 | Eurobank |
35. | Μπαχτσεβάνος Αθανάσιος | 3891 | ![]() ![]() | 2025-03-23 | PayPal |
36. | Νεόφυτος Νεοφύτου | 3868 | ![]() ![]() | 2025-09-14 | PayPal |
37. | Νικομάνης Χάρης | 3512 | ![]() ![]() | 2025-05-07 | άλλη τράπεζα |
38. | Ντίζος Ευάγγελος | 3081 | ![]() ![]() | 2025-09-04 | PayPal |
39. | Παπαρέγκας Αναστάσιος | 0858 | ![]() ![]() | 2025-03-26 | Eurobank |
40. | Παύλου Τάσου | 3860 | ![]() ![]() | 2025-09-08 | PayPal |
41. | Περιάλης Νίκος | 3065 | ![]() ![]() | 2025-04-16 | PayPal |
42. | Πλαγιανός Αντώνης | 3076 | ![]() ![]() | 2025-05-06 | Eurobank |
43. | Σακκάς Γιώργος | 3077 | ![]() ![]() | 2025-05-06 | Eurobank |
44. | Σωτηρόπουλος Παύλος | 3832 | ![]() ![]() | 2025-05-24 | PayPal |
45. | Τασιούλας Αχιλλέας | 3762 | ![]() ![]() | 2025-03-28 | άλλη τράπεζα |
46. | Τορέγας Βασίλης | 3913 | ![]() ![]() | 2025-09-06 | Eurobank |
47. | Τσεσμελής Δημήτρης | 3801 | ![]() ![]() | 2025-05-07 | άλλη τράπεζα |
48. | Φερλαχίδης Γαβριήλ | 0178 | ![]() ![]() | 2025-03-06 | PayPal |
49. | Χαραλάμπους Θύρσος | 3094 | ![]() ![]() | 2025-09-18 | PayPal |
50. | Χριστόπουλος Ιωάννης | 3808 | ![]() ![]() | 2025-06-25 | Eurobank |
Έτος | Ολόκληρη Ετήσια | Μέρος Ετήσιας | Δώρο/Συμψηφισμός | Σύνολο | Επανεμφάνιση μελών | Νέες εγγραφές | Νέες εγγραφές που συμμετείχαν σε αγώνες |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 92 | 50 | 8 | 150 | 39 | 28 | 22 |
2024 | 128 | 26 | 15 | 169 | 45 | 34 | 23 |
2023 | 117 | 38 | 9 | 164 | 40 | 25 | 17 |
2022 | 119 | 37 | 6 | 162 | 51 | 53 | 20 |
2021 | 78 | 65 | 5 | 148 | 148 | 35 | 27 |
2020 | 63 | 50 | 0 | 113 | |||
2019 | 142 | 42 | 0 | 184 | |||
2018 | 135 | 37 | 0 | 172 | |||
2017 | 115 | 39 | 0 | 154 | |||
2016 | 114 | 51 | 0 | 165 |
OΡΟΙ ΧΡHΣΗΣ - ΠΟΛΙΤΙΚH ΑΠΟΡΡHΤΟΥ