![]() |
Υπενθύμιση κωδικού |
| A/A | Ονοματεπώνυμο | # μέλους | Πληρωμή | Τρόπος πληρωμής |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Folev Steriyan | 1929 | 2025-03-28 | δώρο |
| 2. | Marchmont Alastair | 3897 | 2025-03-28 | δώρο |
| 3. | Marinov Yavor | 3894 | 2025-03-28 | δώρο |
| 4. | Svilenov Stilian | 3898 | 2025-03-28 | δώρο |
| 5. | Vladimirov Slavi | 3895 | 2025-03-28 | δώρο |
| 6. | Voinishki Kiril | 3896 | 2025-03-28 | δώρο |
| 7. | Αγγελακόπουλος Φώτης | 0225 | 2025-02-26 | Eurobank |
| 8. | Αγραφιώτης Κωνσταντίνος | 0296 | 2025-05-20 2025-10-29 | συμψηφισμός, PayPal |
| 9. | Αθανασόπουλος Γεώργιος | 2727 | 2025-06-26 2025-05-06 | Eurobank |
| 10. | Αιδίνης Βασίλης | 2738 | 2025-05-16 2025-06-24 | άλλη τράπεζα |
| 11. | Αλυσανδράτος Διονύσης | 1185 | 2025-09-12 2025-05-02 | Eurobank |
| 12. | Αμαξάς Δημήτρης | 0624 | 2025-01-22 | Eurobank |
| 13. | Αμάραντος Βασίλειος | 2733 | 2025-05-15 2025-06-24 2025-05-15 | Eurobank |
| 14. | Αμπντέλ Γιώργος | 0844 | 2025-04-10 2025-04-10 | PayPal |
| 15. | Αναπολιοτάκης Αλέξανδρος | 1079 | 2025-03-30 | Eurobank |
| 16. | Αναστόπουλος Αλέξανδρος | 1214 | 2025-03-06 2025-10-10 | Eurobank |
| 17. | Αντωνίου Παύλος | 1202 | 2025-02-12 | Eurobank |
| 18. | Απέργης Αριστείδης | 3694 | 2025-02-11 | PayPal |
| 19. | Άρεφ Γιάννης | 1200 | 2025-10-22 2025-04-14 | PayPal |
| 20. | Ασλανίδης Αλέξανδρος | 3844 | 2025-04-04 | PayPal |
| 21. | Βαγενάς Νικόλας | 3822 | 2025-05-18 | άλλη τράπεζα |
| 22. | Βασιλειάδης Γεώργιος | 2750 | 2025-05-15 2025-06-30 | PayPal |
| 23. | Βασιλείου Γιώργος | 3774 | 2025-02-13 | PayPal |
| 24. | Βεντούρης Βασίλης | 1166 | 2025-02-26 2025-03-09 | PayPal |
| 25. | Βιλάνδος Δημήτρης | 3880 | 2025-05-17 | PayPal |
| 26. | Βιτζιλαίος Γιάννης | 1176 | 2025-02-13 | PayPal |
| 27. | Βογιατζής Μάρκος | 3893 | 2025-03-29 | PayPal |
| 28. | Γαλικάς Κωνσταντίνος | 3908 | 2025-05-14 | PayPal |
| 29. | Γεωργαντάς Φίλιππος | 3127 | 2025-09-29 2025-03-25 | PayPal |
| 30. | Γρηγοριάδης Νίκος | 1202 | 2025-03-04 2025-03-04 | PayPal |
| 31. | Δαδίτσος Κώστας | 1138 | 2025-06-26 2025-05-15 | Eurobank, PayPal |
| 32. | Δασκαλόπουλος Γεώργιος | 3914 | 2025-09-09 | PayPal |
| 33. | Δάφνης Αριστείδης | 3826 | 2025-03-28 2025-05-07 | άλλη τράπεζα, Eurobank |
| 34. | Δημητριάδης Αντώνης | 0956 | 2025-02-16 | Eurobank |
| 35. | Διαμαντόπουλος Χρήστος | 3631 | 2025-03-01 2025-05-04 | PayPal |
| 36. | Ζαρκαδούλας Βασίλης | 3634 | 2025-02-21 2025-03-04 | PayPal |
| 37. | Ζήσιος Θανάσης | 3141 | 2025-06-28 2025-09-21 | PayPal |
| 38. | Θεοδωρίδης Παύλος | 3812 | 2025-05-09 2025-10-23 | άλλη τράπεζα, Eurobank |
| 39. | Θεοδωρόπουλος Νίκος | 0813 | 2025-06-23 2025-09-21 | Eurobank, PayPal |
| 40. | Θεοδωρόπουλος Παναγιώτης | 2546 | 2025-09-08 2025-09-21 | PayPal, προστατευόμενο μέλος |
| 41. | Θεοδώρου Σάββας | 2615 | 2025-03-30 2025-05-08 | άλλη τράπεζα, PayPal |
| 42. | Ισαακίδης Φίλιππος | 1141 | 2025-04-05 2025-03-09 | PayPal |
| 43. | Ιωαννίδης Αλέξανδρος | 3889 | 2025-03-06 2025-04-16 | Eurobank |
| 44. | Ιωάννου Παναγιώτης | 3639 | 2025-10-08 2025-02-27 | άλλη τράπεζα, Eurobank |
| 45. | Καζόγλου Γιώργος | 1977 | 2025-05-20 2025-03-30 | Eurobank |
| 46. | Καλαμάκης Στέφανος | 0959 | 2025-03-20 2025-05-08 | PayPal, Eurobank |
| 47. | Καλαντζάκης Γιώργος | 2760 | 2025-04-06 2025-03-07 | PayPal |
| 48. | Καλιακάκης Σταύρος | 3795 | 2025-04-16 2025-02-13 | PayPal |
| 49. | Καραγεωργίου Αντώνης | 1201 | 2025-02-18 2025-05-03 | Eurobank, PayPal |
| 50. | Καραθανάσης Απόστολος | 3510 | 2025-05-09 2025-03-14 | PayPal |
| 51. | Κατιρτζής Δημήτρης | 0347 | 2025-09-20 2025-06-29 | Eurobank |
| 52. | Κατσαντώνης Κώστας | 1163 | 2025-03-28 | Eurobank |
| 53. | Κατσαντώνης Χάρης | 1189 | 2025-03-27 | Eurobank |
| 54. | Κατσίκης Πέτρος | 1216 | 2025-03-06 | Eurobank |
| 55. | Κοσμάτος Άγγελος | 3819 | 2025-05-08 2025-10-21 | PayPal |
| 56. | Κουρέτας Αντρέας | 1168 | 2025-09-07 2025-04-07 | προστατευόμενο μέλος, Eurobank |
| 57. | Κουρέτας Δημήτρης | 0829 | 2025-09-07 | προστατευόμενο μέλος |
| 58. | Κούτρας Ανδρέας | 1994 | 2025-04-05 2025-03-06 | PayPal |
| 59. | Κούτρας Φίλιππος | 3876 | 2025-04-06 2025-05-24 | Eurobank, PayPal |
| 60. | Κυριαζής Μιχάλης | 0316 | 2025-03-19 2025-05-20 | PayPal |
| 61. | Κυριάκου Μάριος | 3856 | 2025-09-21 2025-07-15 | PayPal |
| 62. | Λαμπούσης Στέλιος | 3192 | 2025-05-08 2025-09-13 | Eurobank |
| 63. | Λιάγκας Γιώργος | 3804 | 2025-04-13 2025-02-18 | PayPal |
| 64. | Λιγνός Γρηγόρης | 3086 | 2025-06-27 2025-05-16 | άλλη τράπεζα |
| 65. | Λοίζου Δημήτρης | 3902 | 2025-04-19 2025-04-19 | PayPal |
| 66. | Λύκαρης Βασίλης | 0488 | 2025-06-26 2025-09-17 | PayPal |
| 67. | Μαμουτόπουλος Γεώργιος | 3882 | 2025-01-26 | PayPal |
| 68. | Μάντικας Αντώνης | 0069 | 2025-05-18 | Eurobank |
| 69. | Μάντικας Παντελής | 0216 | 2025-04-24 2025-06-22 | Eurobank |
| 70. | Μαρουγκάς Κωνσταντίνος | 1229 | 2025-02-13 | PayPal |
| 71. | Μελλίδης Ευθύμης | 3503 | 2025-05-10 2025-09-14 | Eurobank |
| 72. | Μητροβγένης Άκης | 0809 | 2025-05-29 | Eurobank |
| 73. | Μητρόπουλος Δημήτρης | 0027 | 2025-02-16 | Eurobank |
| 74. | Μπάτας Αναστάσιος | 1188 | 2025-04-06 2025-03-07 | Eurobank |
| 75. | Μπούμπαλης Σάκης | 3129 | 2025-03-07 2025-02-26 | PayPal |
| 76. | Νεραντζής Γιάννης | 1235 | 2025-02-24 | PayPal |
| 77. | Νικολακόπουλος Νίκος | 0001 | 2025-02-12 | Eurobank |
| 78. | Οικονομάκης Γιάννης | 3695 | 2025-05-15 2025-06-13 | PayPal |
| 79. | Παπαδόπουλος Παναγιώτης | 3678 | 2025-06-27 | Eurobank |
| 80. | Παπαδόπουλος Τάσος | 0250 | 2025-05-17 | Eurobank |
| 81. | Παπαϊωάννου Ιωάννης | 3617 | 2025-03-02 | συμψηφισμός |
| 82. | Παπακωνσταντίνου Κωνσταντίνος | 3597 | 2025-05-11 2025-08-28 | PayPal, άλλη τράπεζα |
| 83. | Παπανικολάου Γιάννης | 0065 | 2025-02-28 | Eurobank |
| 84. | Παπαχρήστος Βαγγέλης | 1181 | 2025-03-20 2025-05-20 | Eurobank |
| 85. | Παρασυράκης Θεόδωρος | 3834 | 2025-03-07 | άλλη τράπεζα |
| 86. | Παρούσης Γιώργος | 3909 | 2025-06-29 2025-05-18 | Eurobank |
| 87. | Παύλου Τάσου | 3860 | 2025-09-21 2025-09-08 | PayPal |
| 88. | Περογιαννάκης Γιάννης | 0053 | 2025-03-20 2025-03-17 | PayPal |
| 89. | Πιπέρογλου Αλέξανδρος | 0714 | 2025-04-24 | Eurobank |
| 90. | Πιπίδης Γιάννης | 3890 | 2025-04-25 2025-03-27 | Eurobank |
| 91. | Πλιάτσικας Χριστόφορος | 1814 | 2025-03-01 | PayPal |
| 92. | Σαρίτσακλης Κωνσταντίνος | 0243 | 2025-02-12 2025-03-18 | PayPal |
| 93. | Σούρμπης Ανδρέας | 3647 | 2025-05-10 2025-09-14 | PayPal |
| 94. | Σπυρόπουλος Νίκος | 3047 | 2025-06-24 2025-05-05 | PayPal |
| 95. | Σταθόπουλος Βασίλης | 0028 | 2025-05-05 2025-09-12 | Eurobank, PayPal |
| 96. | Στελλάτος Αλέξανδρος | 3823 | 2025-05-05 2025-09-02 | Eurobank |
| 97. | Στρατάκος Χάρης | 3884 | 2025-05-16 | PayPal |
| 98. | Στριγγάρης Σταμάτης | 1172 | 2025-03-20 2025-05-11 | PayPal |
| 99. | Σωτηρόπουλος Γιάννης | 0057 | 2025-04-18 2025-04-18 | συμψηφισμός |
| 100. | Σωτηρόπουλος Παύλος | 3832 | 2025-11-02 2025-05-24 | PayPal |
| 101. | Σωτηρόπουλος Σπύρος | 1022 | 2025-03-31 2025-03-07 | PayPal |
| 102. | Τάνης Γιάννης | 2735 | 2025-02-22 2025-02-22 | PayPal |
| 103. | Ταρουνάς Χρήστος | 1204 | 2025-04-28 2025-04-02 | PayPal |
| 104. | Τασιούλας Αχιλλέας | 3762 | 2025-10-26 2025-03-28 | άλλη τράπεζα |
| 105. | Τερζής Παναγιώτης | 2717 | 2025-02-12 2025-02-12 | PayPal |
| 106. | Τερλεπάνης Κωνσταντίνος | 1225 | 2025-05-07 2025-06-19 | PayPal |
| 107. | Τοτόμης Ευάγγελος | 1219 | 2025-02-16 2025-05-03 | Eurobank |
| 108. | Τούτσι Ντένις | 3907 | 2025-09-03 | PayPal |
| 109. | Τσιρώνης Βασίλειος | 3887 | 2025-10-30 | Eurobank |
| 110. | Υφαντίδης Ευάγγελος | 1142 | 2025-02-28 | άλλη τράπεζα |
| 111. | Φώτογλου Ιωάννης | 1197 | 2025-03-27 | Eurobank |
| 112. | Χαραλαμπόπουλος Κωσταντίνος | 3807 | 2025-04-25 2025-02-25 | PayPal |
| 113. | Χαραλάμπους Θύρσος | 3094 | 2025-09-18 2025-09-18 | PayPal |
| 114. | Χατζηευθυμίου Δημήτρης | 3765 | 2025-05-06 2025-03-21 | PayPal, Eurobank |
| 115. | Χριστοδούλου Αλέξανδρος | 2665 | 2025-04-11 | συμψηφισμός |
| 116. | Χριστοδούλου Μάριος | 3775 | 2025-02-13 | PayPal |
| 117. | Χριστοδούλου Σωτήρης | 2664 | 2025-05-14 | συμψηφισμός |
| 118. | Ψαρουδάκης Δημήτρης | 3852 | 2025-10-20 | δώρο |
| A/A | Ονοματεπώνυμο | # μέλους | Δόσεις | Πληρωμή | Τρόπος πληρωμής |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Petrov Plamen | 3645 | ![]() ![]() | 2025-03-28 | PayPal |
| 2. | Αβραμίδης Ευγένιος | 3885 | ![]() ![]() | 2025-02-16 | Eurobank |
| 3. | Αζάρογλου Θανάσης | 3815 | ![]() ![]() | 2025-05-06 | Eurobank |
| 4. | Αλεξόπουλος Αλέξανδρος | 3509 | ![]() ![]() | 2025-09-10 | Eurobank |
| 5. | Αλιφραγκης Αντώνης | 1856 | ![]() ![]() | 2025-09-17 | Eurobank |
| 6. | Αρκουδάρης Ηλίας | 0008 | ![]() ![]() | 2025-05-08 | PayPal |
| 7. | Ασλανίδης Χάρης | 3097 | ![]() ![]() | 2025-05-08 | PayPal |
| 8. | Βαγενάς Λάμπρος | 2744 | ![]() ![]() | 2025-05-18 | άλλη τράπεζα |
| 9. | Βασιλόπουλος Χρήστος | 0937 | ![]() ![]() | 2025-05-25 | άλλη τράπεζα |
| 10. | Βεντούρης Αλέξης | 3900 | ![]() ![]() | 2025-04-18 | PayPal |
| 11. | Βιγλής Αλέξανδρος | 3906 | ![]() ![]() | 2025-05-14 | PayPal |
| 12. | Γκούρλιας Γεώργιος | 3919 | ![]() ![]() | 2025-10-21 | Eurobank |
| 13. | Δεδότσης Κωνσταντίνος | 3519 | ![]() ![]() | 2025-04-17 | Eurobank |
| 14. | Δεληγιάννης Ναπολέων | 3083 | ![]() ![]() | 2025-10-28 | Eurobank |
| 15. | Δημητρίου Δημήτρης | 0505 | ![]() ![]() | 2025-03-06 | PayPal |
| 16. | Ζήκος Παναγιώτης | 3915 | ![]() ![]() | 2025-09-14 | Eurobank |
| 17. | Θεοδωρόπουλος Παναγιώτης | 2546 | ![]() ![]() | 2025-09-08 | PayPal |
| 18. | Θεοφανίδης Νικοδήμου Νικόλαος | 3505 | ![]() ![]() | 2025-10-24 | Eurobank |
| 19. | Ιωαννίδης Παναγιώτης | 3679 | ![]() ![]() | 2025-03-23 | PayPal |
| 20. | Καπάνταης Ιωάννης | 3219 | ![]() ![]() | 2025-05-03 | άλλη τράπεζα |
| 21. | Καραγκούνης Αναστάσης | 3905 | ![]() ![]() | 2025-05-10 | Eurobank |
| 22. | Κατσιγιάννης Χρήστος | 3072 | ![]() ![]() | 2025-04-16 | PayPal |
| 23. | Κενκές Φώτης | 0010 | ![]() ![]() | 2025-10-21 | Eurobank |
| 24. | Κοντούζογλου Σταμάτης | 0104 | ![]() ![]() | 2025-10-22 | PayPal |
| 25. | Κουρέτας Κώστας | 0925 | ![]() ![]() | 2025-09-07 | Eurobank |
| 26. | Κυριάκου Μάριος | 3856 | ![]() ![]() | 2025-07-15 | PayPal |
| 27. | Κωτσάλας Ντίνος | 2749 | ![]() ![]() | 2025-09-14 | άλλη τράπεζα |
| 28. | Λάσκαρης Θεόδωρος | 3515 | ![]() ![]() | 2025-05-08 | άλλη τράπεζα |
| 29. | Μακρόπουλος Θάνος | 0055 | ![]() ![]() | 2025-10-29 | Eurobank |
| 30. | Μανιάτης Δημήτρης | 3802 | ![]() ![]() | 2025-05-05 | Eurobank |
| 31. | Μαρούσης Αθανάσιος | 3177 | ![]() ![]() | 2025-09-28 | PayPal |
| 32. | Μπακιρτζής Δημήτρης | 1088 | ![]() ![]() | 2025-03-09 | Eurobank |
| 33. | Μπαχτσεβάνος Αθανάσιος | 3891 | ![]() ![]() | 2025-03-23 | PayPal |
| 34. | Νεόφυτος Νεοφύτου | 3868 | ![]() ![]() | 2025-09-14 | PayPal |
| 35. | Νικομάνης Χάρης | 3512 | ![]() ![]() | 2025-05-07 | άλλη τράπεζα |
| 36. | Ντίζος Ευάγγελος | 3081 | ![]() ![]() | 2025-09-04 | PayPal |
| 37. | Οικονόμου Παναγιώτης | 3921 | ![]() ![]() | 2025-10-28 | Eurobank |
| 38. | Παπαρέγκας Αναστάσιος | 0858 | ![]() ![]() | 2025-03-26 | Eurobank |
| 39. | Παύλου Τάσου | 3860 | ![]() ![]() | 2025-09-08 | PayPal |
| 40. | Περιάλης Νίκος | 3065 | ![]() ![]() | 2025-04-16 | PayPal |
| 41. | Πλαγιανός Αντώνης | 3076 | ![]() ![]() | 2025-05-06 | Eurobank |
| 42. | Σακκάς Γιώργος | 3077 | ![]() ![]() | 2025-05-06 | Eurobank |
| 43. | Τορέγας Βασίλης | 3913 | ![]() ![]() | 2025-09-06 | Eurobank |
| 44. | Τσεσμελής Δημήτρης | 3801 | ![]() ![]() | 2025-05-07 | άλλη τράπεζα |
| 45. | Φερλαχίδης Γαβριήλ | 0178 | ![]() ![]() | 2025-03-06 | PayPal |
| 46. | Χαραλάμπους Θύρσος | 3094 | ![]() ![]() | 2025-09-18 | PayPal |
| 47. | Χριστόπουλος Ιωάννης | 3808 | ![]() ![]() | 2025-06-25 | Eurobank |
| 48. | Ψαρουδάκη Ειρήνη | 3918 | ![]() ![]() | 2025-10-20 | PayPal |
| Έτος | Ολόκληρη Ετήσια | Μέρος Ετήσιας | Δώρο/Συμψηφισμός | Σύνολο | Επανεμφάνιση μελών | Νέες εγγραφές | Νέες εγγραφές που συμμετείχαν σε αγώνες |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 107 | 48 | 10 | 165 | 46 | 36 | 27 |
| 2024 | 128 | 26 | 15 | 169 | 45 | 34 | 24 |
| 2023 | 117 | 38 | 9 | 164 | 40 | 25 | 17 |
| 2022 | 119 | 37 | 6 | 162 | 51 | 53 | 20 |
| 2021 | 78 | 65 | 5 | 148 | 148 | 35 | 27 |
| 2020 | 63 | 50 | 0 | 113 | |||
| 2019 | 142 | 42 | 0 | 184 | |||
| 2018 | 135 | 37 | 0 | 172 | |||
| 2017 | 115 | 39 | 0 | 154 | |||
| 2016 | 114 | 51 | 0 | 165 |
OΡΟΙ ΧΡHΣΗΣ - ΠΟΛΙΤΙΚH ΑΠΟΡΡHΤΟΥ