Μέλη ταμειακώς εντάξει για το 2025 (1)
Μέλη που έχουν πληρώσει ολόκληρη την ετήσια συνδρομή (1)
A/A |
Ονοματεπώνυμο |
# μέλους |
Πληρωμή |
Τρόπος πληρωμής |
1. | Μαμουτόπουλος Γεώργιος | 3882 | 2025-01-26 | PayPal |
Μέλη που έχουν πληρώσει μέρος της ετήσιας συνδρομής (0)
A/A | Ονοματεπώνυμο |
# μέλους |
Δόσεις |
Πληρωμή |
Τρόπος πληρωμής |
Συγκριτικά ετών
Έτος | Ολόκληρη Ετήσια | Μέρος Ετήσιας | Δώρο/Συμψηφισμός | Σύνολο | Επανεμφάνιση μελών | Νέες εγγραφές | Νέες εγγραφές που συμμετείχαν σε αγώνες |
2025 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
2024 | 128 | 26 | 15 | 169 | 45 | 34 | 22 |
2023 | 117 | 38 | 9 | 164 | 40 | 25 | 17 |
2022 | 119 | 37 | 6 | 162 | 51 | 53 | 20 |
2021 | 78 | 65 | 5 | 148 | 148 | 35 | 27 |
2020 | 63 | 50 | 0 | 113 | | | |
2019 | 142 | 42 | 0 | 184 | | | |
2018 | 135 | 37 | 0 | 172 | | | |
2017 | 115 | 39 | 0 | 154 | | | |
2016 | 114 | 51 | 0 | 165 | | | |
*
Η κολώνα Επανεμφάνιση μελών φέρνει αποτελέσματα σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά*
Δεν υπάρχουν σε ηλεκτρονική μορφή στοιχεία πριν το 2021
OΡΟΙ ΧΡHΣΗΣ - ΠΟΛΙΤΙΚH ΑΠΟΡΡHΤΟΥ
Ενημέρωση στοιχείων απορρήτου