Υπενθύμιση κωδικού |
A/A | Ονοματεπώνυμο | # μέλους | Πληρωμή | Τρόπος πληρωμής |
---|---|---|---|---|
1. | Αγγελακόπουλος Φώτης | 0225 | 2024-05-26 2024-04-20 | PayPal |
2. | Αγραφιώτης Κωνσταντίνος | 0296 | 2024-03-07 2024-02-14 | PayPal |
3. | Αθανασόπουλος Γεώργιος | 2727 | 2024-06-05 2024-03-29 | Eurobank |
4. | Αλεξόπουλος Αλέξανδρος | 3509 | 2024-04-14 2024-03-23 | Eurobank |
5. | Αλυσανδράτος Διονύσης | 1185 | 2024-03-02 2024-02-18 | άλλη τράπεζα |
6. | Αμάραντος Βασίλειος | 2733 | 2024-03-31 2024-06-01 | Eurobank |
7. | Αμπντέλ Γιώργος | 0844 | 2024-02-08 | PayPal |
8. | Αναπολιοτάκης Αλέξανδρος | 1079 | 2024-03-24 2024-02-16 | PayPal, Eurobank |
9. | Αναστόπουλος Αλέξανδρος | 1214 | 2024-06-03 2024-04-16 | PayPal, Eurobank |
10. | Αντωνίου Παύλος | 1202 | 2024-02-08 | Eurobank |
11. | Απέργης Αριστείδης | 3694 | 2024-01-24 | δώρο |
12. | Άρεφ Γιάννης | 1200 | 2024-03-08 2024-02-08 | PayPal |
13. | Αρμενάκης Μιχάλης | 3813 | 2024-01-27 | μετρητά |
14. | Ασλανίδης Αλέξανδρος | 3844 | 2024-05-31 | PayPal |
15. | Ασλανίδης Χάρης | 3097 | 2024-06-22 2024-04-09 | PayPal |
16. | Βαγενάς Νικόλας | 3822 | 2024-03-31 | προστατευόμενο μέλος |
17. | Βασιλειάδης Γεώργιος | 2750 | 2024-03-27 2024-06-10 | PayPal |
18. | Βασιλείου Γιώργος | 3774 | 2024-06-09 2024-06-28 | PayPal |
19. | Βασιλόπουλος Χρήστος | 0937 | 2024-04-04 2024-05-12 | Eurobank |
20. | Βεντούρης Βασίλης | 1166 | 2024-04-20 2024-05-26 | PayPal |
21. | Βιτζιλαίος Γιάννης | 1176 | 2024-03-11 2024-02-14 | PayPal |
22. | Βώβος Βαγγέλης | 2998 | 2024-06-18 2024-03-11 | PayPal |
23. | Γαβριήλ Γεώργιος | 3824 | 2024-03-23 | PayPal |
24. | Γαλαίος Γεράσιμος | 3796 | 2024-03-30 | PayPal |
25. | Γεωργαντάς Φίλιππος | 3127 | 2024-04-20 2024-04-10 | Eurobank |
26. | Γρηγοριάδης Νίκος | 1202 | 2024-03-13 2024-02-06 | PayPal |
27. | Δαδίτσος Κώστας | 1138 | 2024-03-30 2024-05-02 | PayPal |
28. | Δεδότσης Κωνσταντίνος | 3519 | 2024-03-31 2024-09-29 | PayPal |
29. | Δημητριάδης Αντώνης | 0956 | 2024-01-15 | Eurobank |
30. | Δημητρίου Δημήτρης | 0505 | 2024-02-18 2024-04-29 | PayPal |
31. | Διαμαντής Σωτήρης | 1212 | 2024-05-10 2024-04-04 | PayPal |
32. | Διαμαντόπουλος Χρήστος | 3631 | 2024-03-30 | PayPal |
33. | Δριβέλας Αλέξανδρος | 1038 | 2024-08-23 2024-05-04 | άλλη τράπεζα |
34. | Ζαρκαδούλας Βασίλης | 3634 | 2024-02-06 2024-03-20 | PayPal |
35. | Ζέρβας Γιώργος | 1178 | 2024-03-20 2024-02-16 | PayPal |
36. | Ζωτιάδης Κώστας | 1164 | 2024-06-29 | μετρητά |
37. | Θεοδωρίδης Παύλος | 3812 | 2024-02-06 | Eurobank |
38. | Θεοδωρόπουλος Νίκος | 0813 | 2024-02-12 | PayPal |
39. | Θεοδωρόπουλος Παναγιώτης | 2546 | 2024-02-12 | προστατευόμενο μέλος |
40. | Θεοδώρου Σάββας | 2615 | 2024-03-22 2024-02-16 | PayPal |
41. | Θεοφανίδης Νικοδήμου Νικόλαος | 3505 | 2024-03-23 2024-02-11 | PayPal |
42. | Ιωάννου Παναγιώτης | 3639 | 2024-05-26 2024-04-20 | άλλη τράπεζα |
43. | Καζόγλου Γιώργος | 1977 | 2024-03-31 | Eurobank |
44. | Καλαμάκης Στέφανος | 0959 | 2024-04-14 2024-06-24 | Eurobank, PayPal |
45. | Καλαντζάκης Γιώργος | 2760 | 2024-04-20 2024-04-01 | PayPal |
46. | Καλιακάκης Σταύρος | 3795 | 2024-01-29 | PayPal |
47. | Καραγεωργίου Αντώνης | 1201 | 2024-04-12 | Eurobank |
48. | Καραθανάσης Απόστολος | 3510 | 2024-03-21 2024-02-08 | PayPal |
49. | Κατιρτζής Δημήτρης | 0347 | 2024-03-31 2024-07-07 | Eurobank |
50. | Κατσαντώνης Κώστας | 1163 | 2024-03-22 2024-02-07 | PayPal |
51. | Κατσαντώνης Χάρης | 1189 | 2024-03-22 2024-02-09 | PayPal |
52. | Κατσιγιάννης Χρήστος | 3072 | 2024-09-02 2024-07-06 | PayPal |
53. | Κενκές Φώτης | 0010 | 2024-02-01 | συμψηφισμός |
54. | Κιντής Χρήστος | 1825 | 2024-02-21 | PayPal |
55. | Κλωνής Βασίλης | 0288 | 2024-01-27 | δώρο |
56. | Κοσμάτος Άγγελος | 3819 | 2024-03-11 | PayPal |
57. | Κόττης Γιώργος | 3836 | 2024-09-29 2024-05-05 | PayPal |
58. | Κουρέτας Αντρέας | 1168 | 2024-04-05 | προστατευόμενο μέλος |
59. | Κουρέτας Δημήτρης | 0829 | 2024-04-05 | προστατευόμενο μέλος |
60. | Κουρέτας Κώστας | 0925 | 2024-04-05 | Eurobank |
61. | Κουτσουράκης Παναγιώτης | 1071 | 2024-07-26 | άλλη τράπεζα |
62. | Κυριαζής Δήμος | 3845 | 2024-06-06 2024-06-06 | Eurobank |
63. | Κυριαζής Μιχάλης | 0316 | 2024-05-31 2024-04-17 | PayPal |
64. | Κωνσταντόπουλος Γιάννης | 3651 | 2024-02-13 | Eurobank |
65. | Κωστόπουλος Ιωάννης | 3558 | 2024-02-02 | PayPal |
66. | Κωστρόγλου Νίκος | 0483 | 2024-03-14 | Eurobank |
67. | Λαμπούσης Στέλιος | 3192 | 2024-09-12 | Eurobank |
68. | Λιάγκας Γιώργος | 3804 | 2024-04-10 2024-03-15 | PayPal |
69. | Λιακάκος Θεόδωρος | 3583 | 2024-07-10 2024-07-10 | άλλη τράπεζα |
70. | Λιγνός Γρηγόρης | 3086 | 2024-03-22 2024-02-16 | άλλη τράπεζα |
71. | Λυγνός Εμμανουήλ | 3749 | 2024-03-24 2024-02-18 | Eurobank, άλλη τράπεζα |
72. | Λύκαρης Βασίλης | 0488 | 2024-01-27 | PayPal |
73. | Μακρόπουλος Θάνος | 0055 | 2024-03-21 2024-02-16 | Eurobank |
74. | Μανιάτης Δημήτρης | 3802 | 2024-03-20 2024-02-09 | PayPal |
75. | Μάντικας Αντώνης | 0069 | 2024-01-27 | μετρητά |
76. | Μαριχώλας Γιώργος | 1223 | 2024-04-06 2024-04-20 | άλλη τράπεζα |
77. | Μαρουγκάς Κωνσταντίνος | 1229 | 2024-02-06 | PayPal |
78. | Μαρούσης Αθανάσιος | 3177 | 2024-01-30 | PayPal |
79. | Μελλίδης Ευθύμης | 3503 | 2024-03-23 2024-04-06 | Eurobank, PayPal |
80. | Μητρόπουλος Δημήτρης | 0027 | 2024-02-29 | Eurobank |
81. | Μιχαηλίδης Αντώνης | 3579 | 2024-04-10 2024-04-07 | συμψηφισμός, PayPal |
82. | Μουρτζούκος Γιάννης | 2700 | 2024-10-04 2024-10-04 | Eurobank |
83. | Μπάτας Αναστάσιος | 1188 | 2024-08-29 | Eurobank |
84. | Μπορνόβας Άρης | 1972 | 2024-06-23 2024-04-17 | PayPal, άλλη τράπεζα |
85. | Μπούμπαλης Σάκης | 3129 | 2024-04-01 2024-04-19 | PayPal |
86. | Νεραντζής Γιάννης | 1235 | 2024-02-02 | δώρο |
87. | Νικολακόπουλος Νίκος | 0001 | 2024-01-01 | συμψηφισμός |
88. | Ντίζος Ευάγγελος | 3081 | 2024-02-03 | PayPal |
89. | Ξυνιδάκης Κώστας | 2728 | 2024-03-31 2024-09-08 | Eurobank |
90. | Οικονομάκης Γιάννης | 3695 | 2024-03-21 2024-02-12 | PayPal |
91. | Οικονόμου Γιώργος | 3649 | 2024-04-26 | PayPal |
92. | Οικονόμου Φίλιππος | 3015 | 2024-04-19 | Προστατευόμενο μέλος |
93. | Παπαδόπουλος Παναγιώτης | 3678 | 2024-03-30 | προστατευόμενο μέλος |
94. | Παπαδόπουλος Τάσος | 0250 | 2024-03-30 | Eurobank |
95. | Παπαϊωάννου Ιωάννης | 3617 | 2024-01-30 | Eurobank |
96. | Παπακωνσταντίνου Κωνσταντίνος | 3597 | 2024-04-13 2024-03-21 | PayPal |
97. | Παπανικολάου Γιάννης | 0065 | 2024-02-18 | PayPal |
98. | Παπαρέγκας Αναστάσιος | 0858 | 2024-02-13 2024-03-22 | Eurobank |
99. | Παπαχρήστος Βαγγέλης | 1181 | 2024-07-04 2024-09-30 | Eurobank, άλλη τράπεζα |
100. | Παρασυράκης Θεόδωρος | 3834 | 2024-05-14 2024-04-29 | PayPal |
101. | Παρσωτάκης Γιώργος | 3517 | 2024-02-16 2024-03-22 | PayPal |
102. | Παυλίδης Αθανάσιος | 3616 | 2024-01-09 | PayPal |
103. | Περιάλης Νίκος | 3065 | 2024-09-28 2024-09-02 | PayPal |
104. | Περογιαννάκης Γιάννης | 0053 | 2024-02-18 | PayPal |
105. | Πετρέλλης Βασίλης | 3698 | 2024-04-28 2024-04-28 | PayPal |
106. | Πετρέλλης Γεώργιος | 3786 | 2024-04-28 | Προστατευόμενο μέλος |
107. | Πιπέρογλου Αλέξανδρος | 0714 | 2024-01-24 | δώρο |
108. | Πιπέρογλου Λευτέρης | 3814 | 2024-01-24 | προστατευόμενο μέλος |
109. | Πλαγιανός Αντώνης | 3076 | 2024-02-15 2024-03-22 | Eurobank |
110. | Πλιάτσικας Χριστόφορος | 1814 | 2024-02-08 2024-03-07 | PayPal |
111. | Ρουτσολιάς Ηλίας | 1205 | 2024-02-08 2024-03-08 | Eurobank |
112. | Σακκάς Γιώργος | 3077 | 2024-02-15 2024-03-22 | Eurobank |
113. | Σαρίτσακλης Κωνσταντίνος | 0243 | 2024-02-08 | PayPal |
114. | Σπυρόπουλος Νίκος | 3047 | 2024-06-09 2024-03-30 | PayPal |
115. | Σταθόπουλος Βασίλης | 0028 | 2024-02-06 | PayPal |
116. | Στελλάτος Αλέξανδρος | 3823 | 2024-08-28 2024-03-22 | άλλη τράπεζα, Eurobank |
117. | Στρατινάκης Μιχάλης | 3006 | 2024-04-04 2024-05-12 | Eurobank, PayPal |
118. | Στριγγάρης Σταμάτης | 1172 | 2024-03-23 2024-04-11 | PayPal |
119. | Σωτηρόπουλος Παύλος | 3832 | 2024-04-16 | προστατευόμενο μέλος |
120. | Σωτηρόπουλος Σπύρος | 1022 | 2024-04-16 | άλλη τράπεζα |
121. | Τάνης Γιάννης | 2735 | 2024-04-11 | Eurobank |
122. | Ταρουνάς Χρήστος | 1204 | 2024-03-20 2024-02-08 | Eurobank, PayPal |
123. | Τασιούλας Αχιλλέας | 3762 | 2024-02-13 | άλλη τράπεζα |
124. | Τερζής Παναγιώτης | 2717 | 2024-03-19 2024-02-06 | PayPal |
125. | Τερίκογλου Σταύρος | 3506 | 2024-02-10 | PayPal |
126. | Τερλεπάνης Κωνσταντίνος | 1225 | 2024-10-02 2024-02-09 | PayPal |
127. | Τοτόμης Ευάγγελος | 1219 | 2024-04-15 2024-05-23 | Eurobank, άλλη τράπεζα |
128. | Τσισμενάκης Νίκος | 0089 | 2024-02-16 2024-03-20 | PayPal |
129. | Τσιτσίκος Νεκτάριος | 3867 | 2024-07-05 | Eurobank |
130. | Υφαντίδης Ευάγγελος | 1142 | 2024-02-15 | Eurobank |
131. | Φιλόπουλος Περικλής | 3580 | 2024-04-07 2024-04-07 | PayPal |
132. | Χαμοσφακίδης Ευάγγελος | 3825 | 2024-03-24 | PayPal |
133. | Χαραλαμπόπουλος Κωσταντίνος | 3807 | 2024-06-06 2024-06-06 | Eurobank |
134. | Χαραλάμπους Θύρσος | 3094 | 2024-06-06 | PayPal |
135. | Χατζηευθυμίου Δημήτρης | 3765 | 2024-04-10 2024-06-21 | PayPal, Eurobank |
136. | Χατζηευθυμίου Θεόδωρος | 3766 | 2024-04-10 | Προστατευόμενο μέλος |
137. | Χατζηπαναγής Γιώργος | 3767 | 2024-04-08 2024-09-10 | άλλη τράπεζα |
138. | Χριστοδούλου Αλέξανδρος | 2665 | 2024-06-29 | μετρητά |
139. | Χριστοδούλου Σωτήρης | 2664 | 2024-02-17 | συμψηφισμός |
140. | Χριστόπουλος Ιωάννης | 3808 | 2024-01-05 | άλλη τράπεζα |
A/A | Ονοματεπώνυμο | # μέλους | Δόσεις | Πληρωμή | Τρόπος πληρωμής |
---|---|---|---|---|---|
1. | Petrov Plamen | 3645 | 2024-10-13 | PayPal | |
2. | Αρκουδάρης Ηλίας | 0008 | 2024-10-13 | PayPal | |
3. | Βαγενάς Λάμπρος | 2744 | 2024-10-13 | άλλη τράπεζα | |
4. | Βλαχόπουλος Μάριος | 2721 | 2024-10-13 | PayPal | |
5. | Γιαννίτσας Κώστας | 0297 | 2024-10-13 | Eurobank | |
6. | Κατράνης Κωσταντίνος | 3879 | 2024-10-13 | PayPal | |
7. | Κούτρας Ανδρέας | 1994 | 2024-10-13 | PayPal | |
8. | Κούτρας Φίλιππος | 3876 | 2024-10-13 | PayPal | |
9. | Κυριάκου Μάριος | 3856 | 2024-10-13 | PayPal | |
10. | Κωτσάλας Ντίνος | 2749 | 2024-10-13 | άλλη τράπεζα | |
11. | Λάσκαρης Θεόδωρος | 3515 | 2024-10-13 | άλλη τράπεζα | |
12. | Μουρτζούκος Γιάννης | 2700 | 2024-10-13 | Eurobank | |
13. | Νάκης Θάνος | 3602 | 2024-10-13 | Eurobank | |
14. | Νεόφυτος Νεοφύτου | 3868 | 2024-10-13 | PayPal | |
15. | Νικομάνης Χάρης | 3512 | 2024-10-13 | άλλη τράπεζα | |
16. | Παπάζογλου Μανώλης | 3827 | 2024-10-13 | Eurobank | |
17. | Παπανικολάου Νικόλας | 3797 | 2024-10-13 | PayPal | |
18. | Παύλου Τάσου | 3860 | 2024-10-13 | PayPal | |
19. | Σίμιτσεκ Ιάσων | 2956 | 2024-10-13 | PayPal | |
20. | Σούρμπης Ανδρέας | 3647 | 2024-10-13 | PayPal | |
21. | Σοφικίτης Λάζαρος | 3518 | 2024-10-13 | PayPal | |
22. | Σπηλιόπουλος Γιάννης | 3817 | 2024-10-13 | PayPal | |
23. | Σωτηρόπουλος Γιάννης | 0057 | 2024-10-13 | συμψηφισμός | |
24. | Φουσκοκολάκης Βαγγέλης | 1191 | 2024-10-13 | Eurobank |
Έτος | Ολόκληρη Ετήσια | Μέρος Ετήσιας | Δώρο/Συμψηφισμός | Σύνολο | Επανεμφάνιση μελών | Νέες εγγραφές | Νέες εγγραφές που συμμετείχαν σε αγώνες |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 125 | 24 | 15 | 164 | 43 | 33 | 22 |
2023 | 117 | 38 | 9 | 164 | 40 | 25 | 17 |
2022 | 119 | 37 | 6 | 162 | 51 | 53 | 20 |
2021 | 78 | 65 | 5 | 148 | 148 | 35 | 27 |
2020 | 63 | 50 | 0 | 113 | |||
2019 | 142 | 42 | 0 | 184 | |||
2018 | 135 | 37 | 0 | 172 | |||
2017 | 115 | 39 | 0 | 154 | |||
2016 | 114 | 51 | 0 | 165 |
OΡΟΙ ΧΡHΣΗΣ - ΠΟΛΙΤΙΚH ΑΠΟΡΡHΤΟΥ