![]() |
Υπενθύμιση κωδικού |
A/A | Ονοματεπώνυμο | # μέλους | Πληρωμή | Τρόπος πληρωμής |
---|---|---|---|---|
1. | Petrov Plamen | 3645 | 2023-02-26 2023-03-28 | PayPal |
2. | Αγραφιώτης Κωνσταντίνος | 0296 | 2023-03-08 2023-04-25 | Eurobank, PayPal |
3. | Αθανασόπουλος Γεώργιος | 2727 | 2023-04-28 2023-03-09 | Eurobank |
4. | Αιδίνης Βασίλης | 2738 | 2023-03-09 2023-06-17 | άλλη τράπεζα |
5. | Αλεξόπουλος Αλέξανδρος | 3509 | 2023-06-06 2023-03-20 | Eurobank |
6. | Αμάραντος Βασίλειος | 2733 | 2023-04-28 2023-03-06 | Eurobank |
7. | Αμπντέλ Γιώργος | 0844 | 2023-03-28 | PayPal |
8. | Αναπολιοτάκης Αλέξανδρος | 1079 | 2023-04-14 2023-03-12 | PayPal |
9. | Ανδρεαδάκης Γιώργος | 0838 | 2023-04-05 | Eurobank |
10. | Αντωνίου Παύλος | 1202 | 2023-01-31 | συμψηφισμός |
11. | Απέργης Αριστείδης | 3694 | 2023-03-01 | PayPal |
12. | Βασιλειάδης Γεώργιος | 2750 | 2023-03-10 2023-04-22 | PayPal |
13. | Βασιλειάδης Γιώργος | 1187 | 2023-04-22 2023-04-22 | PayPal |
14. | Βασιλείου Γιώργος | 3774 | 2023-06-23 2023-05-23 | PayPal |
15. | Βιτζιλαίος Γιάννης | 1176 | 2023-02-02 | PayPal |
16. | Βώβος Βαγγέλης | 2998 | 2023-03-07 2023-04-25 | PayPal |
17. | Γαλαίος Γεράσιμος | 3796 | 2023-08-24 | PayPal |
18. | Γιαννίτσας Κώστας | 0297 | 2023-03-11 | Eurobank |
19. | Γκόγκας Νίκος | 3760 | 2023-03-09 | PayPal |
20. | Γρηγοριάδης Νίκος | 1202 | 2023-03-16 2023-05-05 | PayPal |
21. | Δαδίτσος Κώστας | 1138 | 2023-03-25 2023-04-10 | PayPal |
22. | Δημητρίου Δημήτρης | 0505 | 2023-02-27 | Eurobank |
23. | Διαμαντής Σωτήρης | 1212 | 2023-03-30 2023-06-23 | PayPal |
24. | Διαμαντόπουλος Χρήστος | 3631 | 2023-06-22 2023-03-31 | PayPal, άλλη τράπεζα |
25. | Ζαρκαδούλας Βασίλης | 3634 | 2023-03-11 2023-03-24 | PayPal |
26. | Ζέρβας Γιώργος | 1178 | 2023-03-24 2023-06-09 | PayPal |
27. | Θεοδωρόπουλος Νίκος | 0813 | 2023-03-28 | PayPal |
28. | Θεοδωρόπουλος Παναγιώτης | 2546 | 2023-03-28 | Προστατευόμενο μέλος |
29. | Θεοδώρου Σάββας | 2615 | 2023-05-17 2023-03-14 | PayPal |
30. | Ιωαννίδης Δημήτρης | 1233 | 2023-05-04 2023-06-27 | PayPal |
31. | Ιωάννου Παναγιώτης | 3639 | 2023-05-26 2023-03-17 | PayPal, συμψηφισμός |
32. | Καζόγλου Γιώργος | 1977 | 2023-01-21 | δώρο |
33. | Καλαμάκης Στέφανος | 0959 | 2023-05-04 2023-03-26 | PayPal |
34. | Καλαντζάκης Γιώργος | 2760 | 2023-02-27 2023-04-20 | PayPal |
35. | Καπάνταης Ιωάννης | 3219 | 2023-05-11 2023-03-21 | Eurobank, άλλη τράπεζα |
36. | Καραγεωργίου Αντώνης | 1201 | 2023-03-29 2023-05-02 | Eurobank |
37. | Καραθανάσης Απόστολος | 3510 | 2023-03-21 2023-03-28 | PayPal |
38. | Κατιρτζής Δημήτρης | 0347 | 2023-04-28 2023-03-10 | Eurobank |
39. | Κατσαντώνης Κώστας | 1163 | 2023-03-24 2023-04-18 | Eurobank |
40. | Κατσαντώνης Χάρης | 1189 | 2023-04-18 2023-03-24 | Eurobank |
41. | Κατσαρός Γιώργος | 3039 | 2023-04-10 2023-04-13 | PayPal |
42. | Κατσιγιάννης Χρήστος | 3072 | 2023-03-28 2023-05-17 | PayPal |
43. | Κενκές Φώτης | 0010 | 2023-02-09 | PayPal |
44. | Κιντής Χρήστος | 1825 | 2023-02-09 | συμψηφισμός |
45. | Κοκκινάκης Σταμάτης | 0756 | 2023-05-04 2023-03-26 | PayPal |
46. | Κουντούρης Χριστόφορος | 0663 | 2023-09-25 | Eurobank |
47. | Κουρέτας Αντρέας | 1168 | 2023-05-19 | Προστατευόμενο μέλος |
48. | Κούτρας Ανδρέας | 1994 | 2023-05-19 2023-06-30 | PayPal, Eurobank |
49. | Κουτσουράκης Παναγιώτης | 1071 | 2023-05-22 | PayPal |
50. | Κυριαζής Μιχάλης | 0316 | 2023-06-30 2023-09-08 | PayPal |
51. | Κωνσταντινίδης Κωνσταντίνος | 0818 | 2023-06-16 2023-05-02 | PayPal |
52. | Κωνσταντόπουλος Γιάννης | 3651 | 2023-03-24 | άλλη τράπεζα |
53. | Κωστόπουλος Ιωάννης | 3558 | 2023-02-10 | PayPal |
54. | Κωστρόγλου Νίκος | 0483 | 2023-03-09 2023-03-09 | PayPal |
55. | Λέκκας Γιώργος | 2731 | 2023-04-30 2023-03-10 | άλλη τράπεζα, Eurobank |
56. | Λιγνός Γρηγόρης | 3086 | 2023-03-21 2023-03-02 | συμψηφισμός, Eurobank |
57. | Λύκαρης Βασίλης | 0488 | 2023-04-30 | Eurobank |
58. | Μακρόπουλος Θάνος | 0055 | 2023-05-03 2023-03-20 | Eurobank |
59. | Μαντάς Παύλος | 1277 | 2023-04-13 2023-03-24 | PayPal |
60. | Μάντικας Αντώνης | 0069 | 2023-04-26 2023-02-26 | Eurobank |
61. | Μαριχώλας Γιώργος | 1223 | 2023-06-29 2023-05-19 | άλλη τράπεζα |
62. | Μαρουγκάς Κωνσταντίνος | 1229 | 2023-01-26 | PayPal |
63. | Μαρούσης Αθανάσιος | 3177 | 2023-06-18 2023-04-25 | PayPal |
64. | Μελλίδης Ευθύμης | 3503 | 2023-05-16 2023-03-24 | PayPal |
65. | Μητρόπουλος Δημήτρης | 0027 | 2023-03-21 | Eurobank |
66. | Μιχαηλίδης Αντώνης | 3579 | 2023-03-24 | Eurobank |
67. | Μπούμπαλης Σάκης | 3129 | 2023-03-10 2023-03-29 | PayPal |
68. | Μπρατής Δημήτριος | 1249 | 2023-05-07 2023-03-10 | άλλη τράπεζα, Eurobank |
69. | Νεραντζής Γιάννης | 1235 | 2023-03-02 | PayPal |
70. | Νικηφόρος Νίκος | 0348 | 2023-03-29 2023-05-19 | PayPal |
71. | Νικολακόπουλος Νίκος | 0001 | 2023-01-02 | συμψηφισμός |
72. | Ντίζος Ευάγγελος | 3081 | 2023-03-24 | PayPal |
73. | Ξυνιδάκης Κώστας | 2728 | 2023-03-08 2023-04-28 | Eurobank |
74. | Οικονομάκης Γιάννης | 3695 | 2023-03-09 | PayPal |
75. | Οικονόμου Φίλιππος | 3015 | 2023-04-22 | Προστατευόμενο μέλος |
76. | Παπαδόπουλος Παναγιώτης | 3678 | 2023-03-09 | Προστατευόμενο μέλος |
77. | Παπαδόπουλος Τάσος | 0250 | 2023-03-09 | Eurobank |
78. | Παπακωνσταντίνου Κωνσταντίνος | 3597 | 2023-03-21 2023-06-07 | PayPal |
79. | Παπανικολάου Γιάννης | 0065 | 2023-02-08 | PayPal |
80. | Παπαρέγκας Αναστάσιος | 0858 | 2023-03-22 2023-04-09 | Eurobank |
81. | Περογιαννάκης Γιάννης | 0053 | 2023-05-04 2023-03-26 | PayPal |
82. | Πετρελλης Γεώργιος | 3786 | 2023-06-23 | Προστατευόμενο μέλος |
83. | Πετρέλλης Βασίλης | 3698 | 2023-06-23 2023-06-23 | PayPal |
84. | Πιπέρογλου Αλέξανδρος | 0714 | 2023-02-03 | άλλη τράπεζα |
85. | Πλαγιανός Αντώνης | 3076 | 2023-03-22 2023-06-06 | Eurobank |
86. | Πλιάτσικας Χριστόφορος | 1814 | 2023-01-21 | δώρο |
87. | Σακκάς Γιώργος | 3077 | 2023-06-06 2023-03-22 | Eurobank |
88. | Σαρίτσακλης Κωνσταντίνος | 0243 | 2023-01-30 | PayPal |
89. | Σίμιτσεκ Ιάσων | 2956 | 2023-09-07 2023-03-24 | PayPal |
90. | Σπέντζος Δημήτρης | 1234 | 2023-05-31 2023-03-10 | PayPal, Eurobank |
91. | Σπυρόπουλος Νίκος | 3047 | 2023-03-03 2023-04-25 | PayPal |
92. | Σταθόπουλος Βασίλης | 0028 | 2023-02-08 | PayPal |
93. | Σταυράς Σωτήρης | 1209 | 2023-05-24 2023-03-30 | άλλη τράπεζα |
94. | Στριγγάρης Σταμάτης | 1172 | 2023-04-13 2023-03-20 | PayPal |
95. | Ταρουνάς Χρήστος | 1204 | 2023-03-03 | PayPal |
96. | Τασιούλας Αχιλλέας | 3762 | 2023-03-29 | Eurobank |
97. | Τερζής Παναγιώτης | 2717 | 2023-03-24 2023-05-31 | PayPal |
98. | Τερλεπάνης Κωνσταντίνος | 1225 | 2023-01-21 | δώρο |
99. | Τοτόμης Ευάγγελος | 1219 | 2023-03-30 2023-05-02 | άλλη τράπεζα |
100. | Τσιούγκος Γιώργος | 1103 | 2023-09-24 | PayPal |
101. | Υφαντίδης Ευάγγελος | 1142 | 2023-03-24 2023-03-02 | συμψηφισμός, Eurobank |
102. | Φιλόπουλος Περικλής | 3580 | 2023-03-24 | Eurobank |
103. | Χατζηευθυμίου Δημήτρης | 3765 | 2023-04-12 | Eurobank |
104. | Χατζηευθυμίου Θεόδωρος | 3766 | 2023-04-12 | Προστατευόμενο μέλος |
105. | Χριστοδούλου Μάριος | 3775 | 2023-05-23 2023-05-23 | PayPal |
106. | Χριστοδούλου Σωτήρης | 2664 | 2023-08-24 2023-04-13 | συμψηφισμός, μετρητά |
A/A | Ονοματεπώνυμο | # μέλους | Δόσεις | Πληρωμή | Τρόπος πληρωμής |
---|---|---|---|---|---|
1. | Αναστόπουλος Αλέξανδρος | 1214 | ![]() ![]() | 2023-03-24 | PayPal |
2. | Αρβανίτης Γιάννης | 3078 | ![]() ![]() | 2023-09-13 | Eurobank |
3. | Άρεφ Γιάννης | 1200 | ![]() ![]() | 2023-09-18 | PayPal |
4. | Αρκουδάρης Ηλίας | 0008 | ![]() ![]() | 2023-04-13 | PayPal |
5. | Ασλανιδης Χάρης | 3097 | ![]() ![]() | 2023-04-13 | Eurobank |
6. | Βασιλειάδης Νικόλαος | 3044 | ![]() ![]() | 2023-04-10 | PayPal |
7. | Βασιλόπουλος Παναγιώτης | 1077 | ![]() ![]() | 2023-06-11 | PayPal |
8. | Βασιλόπουλος Χρήστος | 0937 | ![]() ![]() | 2023-09-06 | συμψηφισμός |
9. | Βεντούρης Βασίλης | 1166 | ![]() ![]() | 2023-05-26 | PayPal |
10. | Γεωργαντάς Φίλιππος | 3127 | ![]() ![]() | 2023-09-20 | Eurobank |
11. | Δεδότσης Κωνσταντίνος | 3519 | ![]() ![]() | 2023-03-03 | PayPal |
12. | Δριβέλας Αλέξανδρος | 1038 | ![]() ![]() | 2023-03-01 | άλλη τράπεζα |
13. | Θεοφανίδης Νικοδήμου Νικόλαος | 3505 | ![]() ![]() | 2023-03-24 | Eurobank |
14. | Ιωαννίδης Παναγιώτης | 3679 | ![]() ![]() | 2023-04-08 | PayPal |
15. | Καλιακάκης Σταύρος | 3795 | ![]() ![]() | 2023-09-28 | PayPal |
16. | Κουρέτας Δημήτρης | 0829 | ![]() ![]() | 2023-05-19 | PayPal |
17. | Κουρέτας Κώστας | 0925 | ![]() ![]() | 2023-05-19 | PayPal |
18. | Κουρκουμέλης Στέλιος | 3101 | ![]() ![]() | 2023-03-03 | Eurobank |
19. | Λαγός Νίκος | 0853 | ![]() ![]() | 2023-07-02 | Eurobank |
20. | Λαμπούσης Στέλιος | 3192 | ![]() ![]() | 2023-05-16 | Eurobank |
21. | Λάσκαρης Θεόδωρος | 3515 | ![]() ![]() | 2023-05-18 | άλλη τράπεζα |
22. | Λυγνός Εμμανουήλ | 3749 | ![]() ![]() | 2023-03-02 | Eurobank |
23. | Μιχαήλ Παναγιώτης | 3165 | ![]() ![]() | 2023-03-31 | Eurobank |
24. | Μπάτας Αναστάσιος | 1188 | ![]() ![]() | 2023-05-19 | συμψηφισμός |
25. | Μπορνόβας Άρης | 1972 | ![]() ![]() | 2023-03-24 | PayPal |
26. | Μυστακόπουλος Μάκης | 1205 | ![]() ![]() | 2023-04-13 | PayPal |
27. | Νάκης Θάνος | 3602 | ![]() ![]() | 2023-05-19 | άλλη τράπεζα |
28. | Νικομάνης Χάρης | 3512 | ![]() ![]() | 2023-05-18 | άλλη τράπεζα |
29. | Οικονόμου Γιώργος | 3649 | ![]() ![]() | 2023-04-22 | PayPal |
30. | Παπανικολάου Νικόλας | 3797 | ![]() ![]() | 2023-09-08 | Eurobank |
31. | Παπαρέγκας Γιάννης | 0857 | ![]() ![]() | 2023-04-10 | Eurobank |
32. | Πιτσουλάκης Γιώργος | 0362 | ![]() ![]() | 2023-03-24 | PayPal |
33. | Ρουτσολιάς Ηλίας | 1205 | ![]() ![]() | 2023-04-12 | Eurobank |
34. | Σακκάς Γιώργος | 3781 | ![]() ![]() | 2023-06-09 | PayPal |
35. | Σιδηρόπουλος Κώστας | 0022 | ![]() ![]() | 2023-05-19 | Eurobank |
36. | Σούρδος Μαργαρίτης | 1148 | ![]() ![]() | 2023-03-30 | άλλη τράπεζα |
37. | Σούρμπης Ανδρέας | 3647 | ![]() ![]() | 2023-04-14 | PayPal |
38. | Στέκας Σωτήρης | 2712 | ![]() ![]() | 2023-09-26 | άλλη τράπεζα |
39. | Στρίγκος Μάριος | 3697 | ![]() ![]() | 2023-08-17 | PayPal |
40. | Τρίγκας Μάριος | 3568 | ![]() ![]() | 2023-03-28 | Eurobank |
41. | Τσικούδης Γιώργος | 3763 | ![]() ![]() | 2023-04-08 | PayPal |
42. | Φερλαχίδης Γαβριήλ | 0178 | ![]() ![]() | 2023-04-08 | PayPal |
43. | Χατζηπαναγής Γιώργος | 3767 | ![]() ![]() | 2023-04-15 | Eurobank |
Έτος | Ολόκληρη Ετήσια | Μέρος Ετήσιας | Δώρο | Σύνολο | Επανεμφάνιση μελών | Νέες εγγραφές | Νέες εγγραφές που συμμετείχαν σε αγώνες |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 97 | 43 | 9 | 149 | 35 | 21 | 13 |
2022 | 119 | 35 | 6 | 160 | 51 | 53 | 18 |
2021 | 77 | 65 | 6 | 148 | 148 | 35 | 27 |
2020 | 63 | 50 | 0 | 113 | |||
2019 | 142 | 42 | 0 | 184 | |||
2018 | 135 | 37 | 0 | 172 | |||
2017 | 115 | 39 | 0 | 154 | |||
2016 | 114 | 51 | 0 | 165 |
OΡΟΙ ΧΡHΣΗΣ - ΠΟΛΙΤΙΚH ΑΠΟΡΡHΤΟΥ