Μέλη ταμειακώς εντάξει για το 2023 (7)
Μέλη που έχουν πληρώσει ολόκληρη την ετήσια συνδρομή (7)
A/A |
Ονοματεπώνυμο |
# μέλους |
Πληρωμή |
Τρόπος πληρωμής |
1. | Αντωνίου Παύλος | 1202 | 2023-01-31 | συμψηφισμός |
2. | Καζόγλου Γιώργος | 1977 | 2023-01-21 | δώρο |
3. | Μαρουγκάς Κωνσταντίνος | 1229 | 2023-01-26 | PayPal |
4. | Νικολακόπουλος Νίκος | 0001 | 2023-01-02 | συμψηφισμός |
5. | Πλιάτσικας Χριστόφορος | 1814 | 2023-01-21 | δώρο |
6. | Σαρίτσακλης Κωνσταντίνος | 0243 | 2023-01-30 | PayPal |
7. | Τερλεπάνης Κωνσταντίνος | 1225 | 2023-01-21 | δώρο |
Μέλη που έχουν πληρώσει μέρος της ετήσιας συνδρομής (0)
A/A | Ονοματεπώνυμο |
# μέλους |
Δόσεις |
Πληρωμή |
Τρόπος πληρωμής |
Συγκριτικά ετών
Έτος | Ολόκληρη Ετήσια | Μέρος Ετήσιας | Δώρο | Σύνολο | Επανεμφάνιση μελών | Νέες εγγραφές | Νέες εγγραφές που συμμετείχαν σε αγώνες |
2023 | 4 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 117 | 35 | 6 | 158 | 50 | 53 | 16 |
2021 | 77 | 65 | 5 | 147 | 147 | 35 | 27 |
2020 | 63 | 50 | 0 | 113 | | | |
2019 | 142 | 42 | 0 | 184 | | | |
2018 | 135 | 37 | 0 | 172 | | | |
2017 | 115 | 39 | 0 | 154 | | | |
2016 | 114 | 51 | 0 | 165 | | | |
*
Η κολώνα Επανεμφάνιση μελών φέρνει αποτελέσματα σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά*
Δεν υπάρχουν σε ηλεκτρονική μορφή στοιχεία πριν το 2021
OΡΟΙ ΧΡHΣΗΣ - ΠΟΛΙΤΙΚH ΑΠΟΡΡHΤΟΥ
Ενημέρωση στοιχείων απορρήτου